Анализы ДНК в Украине
Все анализы/Панели (секвенирование NGS)
В панель "Атаксии" входит 257 генов, включена оценка некодирующих вариантов, обнаружение делеций и дупликаций (ХМА), а также митохондриальный геном.
Идеальная панель для пациентов с клиническим подозрением на Атаксии, при условии, что экспансия повторов исключена другими методами.
Наследственные атаксии, включая мозжечковые атаксии, эпизодические атаксии и спиноцеребеллярные атаксии, представляют собой группу генетических нарушений, характеризующихся медленно прогрессирующей нарушением координации походки и часто сопровождающейся нарушением координации рук, речи и движений глаз. Часто возникает атрофия мозжечка. Эпизодические атаксии характеризуются периодами неустойчивой походки, часто сопровождающейся нистагмом или дизартрией. Миокимия, головокружение или потеря слуха могут наблюдаться при некоторых подтипах. Распространенность аутосомно-доминантных мозжечковых атаксий (ADCA) оценивается примерно в 1-5:100 000. Большинство ADCA представляют собой спиноцеребеллярные атаксии (SCA) или эпизодические атаксии. Аутосомно-рецессивные типы наследственной атаксии составляют примерно 3:100 000, при этом наиболее распространены атаксия Фридрейха, атаксия-телеангиэктазия и атаксия глазодвигательная апраксия. Большинство спастических атаксий наследуются рецессивно.
Ген | Ассоциированный фенотип | Наслед.* | ClinVar** | HGMD** |
---|---|---|---|---|
AARS2 | Лейкоэнцефалопатия, прогрессирующая, с недостаточностью яичников, Комбинированный дефицит окислительного фосфорилирования 8 | AR | 19 | 31 |
ABCA2 | Умственная отсталость и судороги | AR | 4 | |
ABCB7 | Анемия, сидеробластная и спиноцеребеллярная атаксия | XL | 8 | 9 |
ABCD1 | Адренолеукодистрофия | XL | 95 | 663 |
ABHD12 | Полинейропатия, потеря слуха, атаксия, пигментный ретинит и катаракта | AR | 16 | 20 |
ACO2 | Атрофия зрительного нерва, инфантильная мозжечково-ретинальная дегенерация | AR | 16 | 15 |
ADCK3 | Дефицит коэнзима Q10, Прогрессирующая мозжечковая атаксия и атрофия, Спиноцеребеллярная атаксия | AR | 45 | 43 |
ADPRHL2 | Нейродегенерация, начало в детстве, с атрофией головного мозга | AR | 1 | |
AFG3L2 | Спастическая атаксия, спиноцеребеллярная атаксия | AD/AR | 22 | 40 |
AGTPBP1 | невропатия | AR | 3 | 1 |
AHI1 | синдром Жубера | AR | 62 | 93 |
ALDH5A1 | Дефицит янтарной полуальдегиддегидрогеназы | AR | 16 | 70 |
ANO10 | Спиноцеребеллярная атаксия | AR | 19 | 18 |
APTX | Атаксия с ранним началом, с глазодвигательной апраксией и гипоальбуминемией | AR | 14 | 46 |
ARL13B | синдром Жубера | AR | 11 | 10 |
ARL6 | Синдром Барде-Бидля, пигментный ретинит | AR | 14 | 21 |
ATCAY | Атаксия мозжечковая, Кайманова | AR | 1 | 3 |
ATM | Рак молочной железы, атаксия-телеангиэктазия | AD/AR | 1047 | 1109 |
ATP13A2 | Болезнь Паркинсона (синдром Куфора-Ракеба) | AR | 21 | 40 |
ATP1A3 | Альтернирующая гемиплегия детского возраста, дистония 12 | AD | 79 | 112 |
ATP2B3 | Спиноцеребеллярная атаксия, сцепленная с Х-хромосомой 1 | XL | 6 | 7 |
ATP7B | болезнь Вильсона | AR | 219 | 897 |
ATP8A2 | Синдром неравновесия | AR | 9 | 11 |
AUH | 3-метилглутаконовая ацидурия | AR | 12 | 11 |
BBS1 | Синдром Барде-Бидля | AR | 66 | 103 |
BBS10 | Синдром Барде-Бидля | AR | 90 | 107 |
BBS12 | Синдром Барде-Бидля | AR | 36 | 58 |
BBS2 | Синдром Барде-Бидля, пигментный ретинит | AR | 58 | 91 |
BBS4 | Синдром Барде-Бидля | AR | 25 | 53 |
BBS5 | Синдром Барде-Бидля | AR | 18 | 31 |
BBS7 | Синдром Барде-Бидля | AR | 19 | 43 |
BBS9 | Синдром Барде-Бидля | AR | 27 | 52 |
BEAN1 | Спиноцеребеллярная атаксия | AD | 1 | 2 |
C10ORF2 | Синдром Перро, синдром истощения митохондриальной ДНК, прогрессирующая наружная офтальмоплегия с делециями митохондриальной ДНК, аутосомно-доминантный, 3 | AD/AR | 37 | 80 |
C12ORF4 | Задержка развития и судороги с двигательными нарушениями или без них (DEDSM) | AR | 1 | 5 |
C5ORF42 | Орофациодигитальный синдром, синдром Жубера | AR | 97 | 103 |
CA8 | Мозжечковая атаксия, умственная отсталость и синдром неравновесия | AR | 4 | 4 |
CACNA1A | Мигрень, семейная гемиплегия, Эпизодическая атаксия, Спиноцеребеллярная атаксия 6, Эпилептическая энцефалопатия, ранняя инфантильная, 42 | AD | 135 | 230 |
CACNA1G | Спиноцеребеллярная атаксия 42 | 8 | 11 | |
CACNA2D2 | Ранняя детская эпилептическая энцефалопатия, связанная с высоковольтажной кальциевой каналопатией, аутосомно-рецессивная | AR | 5 | 5 |
CACNB4 | Эпизодическая атаксия, эпилепсия, идиопатическая генерализованная, предрасположенность к 9 | AD | 2 | 7 |
CAMTA1 | Мозжечковая атаксия, непрогрессирующая, с умственной отсталостью | AD | 38 | 8 |
CAPN1 | Спастическая параплегия 76, аутосомно-рецессивный | AR | 6 | 16 |
CASK | Умственная отсталость и микроцефалия с гипоплазией моста и мозжечка, синдром ФГ, Умственная отсталость | XL | 87 | 112 |
CC2D2A | Синдром COACH, синдром Жубера, синдром Меккеля | AR | 76 | 91 |
CCDC88C | Спиноцеребеллярная атаксия | AD | 6 | 10 |
CEP290 | синдром Барде-Бидля, врожденный амавроз Лебера, синдром Жубера, синдром Сениора-Локена, синдром Меккеля | AR | 130 | 289 |
CEP41 | синдром Жубера | AR/Digenic | 7 | 11 |
CHCHD10 | Миопатия, изолированная митохондриальная, лобно-височная деменция и/или боковой амиотрофический склероз 2, спинальная мышечная атрофия, тип Джокела | AD | 4 | 26 |
CLCN2 | Лейкоэнцефалопатия с атаксией, эпилепсия | AD/AR | 30 | 36 |
CLN5 | Нейрональный цероидный липофусциноз 5 типа | AR | 62 | 47 |
CLN6 | Нейрональный цероидный липофусциноз 6 типа | AR | 41 | 83 |
CLN8 | Нейрональный цероидный липофусциноз 8 типа | AR | 45 | 44 |
CLPB | 3-метилглутаконовая ацидурия с катарактой, поражением нервной системы и нейтропенией (MEGCANN) | AR | 26 | 25 |
CLPP | Глухота | AR | 4 | 13 |
COA7 | Спиноцеребеллярная атаксия, болезнь Шарко-Мари-Тута | AR | 2 | 7 |
COASY | Нейродегенерация с накоплением железа в головном мозге 6 | AR | 3 | 3 |
COQ2 | Дефицит коэнзима Q10 | AR | 16 | 31 |
COQ4 | Дефицит коэнзима Q10 7 | AR | 14 | 13 |
COX20 | Дефицит митохондриального комплекса IV | AR | 4 | 1 |
CP | Ацерулоплазминемия, Гипоцерулоплазминемия | AR | 62 | 57 |
CSTB | Эпилепсия, прогрессирующая миоклония | AR | 19 | 15 |
CTBP1 | 1 | 1 | ||
CTDP1 | Врожденная катаракта, лицевой дисморфизм и невропатия | AR | 1 | 1 |
CTSA | галактосиалидоз | AR | 17 | 38 |
CWF19L1 | Спиноцеребеллярная атаксия | AR | 9 | 4 |
CYP27A1 | Церебротендинозный ксантоматоз | AR | 69 | 110 |
CYP2U1 | Спастическая параплегия 56, аутосомно-рецессивная | AR | 14 | 19 |
CYP7B1 | Дефект синтеза желчных кислот, спастическая параплегия 5А, аутосомно-рецессивный | AR | 18 | 60 |
DHPS | AR | |||
DNAJC19 | 3-метилглутаконовая ацидурия | AR | 3 | 6 |
DNAJC5 | Болезнь Куфса, Цероидный липофусциноз, нейрональный 4, Парри | AD | 2 | 2 |
DNMT1 | Невропатия, наследственная сенсорная, мозжечковая атаксия, глухота и нарколепсия | AD | 9 | 20 |
DOCK3 | Атаксия | AR | 3 | 5 |
EBF3 | Гипотония, атаксия и синдром задержки развития (HADDS) | AD | 32 | 26 |
EEF2 | Спиноцеребеллярная атаксия | AD | 1 | 2 |
ELOVL4 | Болезнь Штаргардта, ихтиоз, спастическая квадриплегия и умственная отсталость, спиноцеребеллярная атаксия | AD/AR | 13 | 14 |
ELOVL5 | Спиноцеребеллярная атаксия | AD | 2 | 5 |
FA2H | Спастическая параплегия | AR | 18 | 51 |
FBXL4 | Синдром истощения митохондриальной ДНК | AR | 55 | 47 |
FDXR | Слуховая невропатия и атрофия зрительного нерва | AR | 5 | 19 |
FGF14 | Спиноцеребеллярная атаксия | AD | 9 | 10 |
FLVCR1 | Атаксия заднего столба с пигментным ретинитом | AR | 9 | 15 |
FMR1 | Преждевременная недостаточность яичников, синдром ломкой Х-хромосомы, синдром тремора/атаксия ломкой Х-хромосомы | XL | 13 | 76 |
FXN | атаксия Фридрейха | AR | 13 | 63 |
GBA2 | Мозжечковая атаксия со спастичностью | AR | 11 | 22 |
GFAP | болезнь Александра | AD | 114 | 131 |
GOSR2 | Эпилепсия, прогрессирующая миоклония | AR | 6 | 4 |
GRID2 | Спиноцеребеллярная атаксия | AR | 11 | 20 |
GRM1 | Спиноцеребеллярная атаксия | AD/AR | 5 | 17 |
GSS | Дефицит глутатионсинтетазы | AR | 8 | 38 |
HARS2 | Синдром Перро | AR | 7 | 3 |
HEXB | болезнь Сандхоффа | AR | 55 | 120 |
HIBCH | Дефицит 3-гидроксиизобутрил-КоА-гидролазы | AR | 18 | 16 |
INPP5E | Синдром Жубера, умственная отсталость, ожирение туловища, дистрофия сетчатки и микропенис (синдром MORM) | AR | 25 | 50 |
IRF2BPL | Нарушение развития нервной системы с гипотонией, судорогами и отсутствием речи | AD | 9 | 2 |
ITM2B | Деменция, семейная датская, дистрофия сетчатки с внутренней дисфункцией сетчатки и аномалиями ганглиозных клеток, церебральная амилоидная ангиопатия | AD | 3 | 6 |
ITPR1 | Спиноцеребеллярная атаксия | AD | 35 | 89 |
KCNA1 | Эпизодическая атаксия/синдром миокимии | AD | 24 | 45 |
KCNC3 | Спиноцеребеллярная атаксия | AD | 7 | 11 |
KCND3 | Синдром Бругада, спиноцеребеллярная атаксия 19, спиноцеребеллярная атаксия 22 | AD | 7 | 29 |
KCNJ10 | Судороги, нейросенсорная глухота, атаксия, умственная отсталость и дисбаланс электролитов (синдром СЕЗАМ), синдром Пендреда, увеличение вестибулярного водопровода | AR/Digenic | 13 | 29 |
KIF1C | Спастическая атаксия | AR | 7 | 17 |
KIF5A | Спастическая параплегия | AD | 18 | 62 |
KIF7 | Акрокаллезный синдром, гидролетальный синдром, синдром Аль-Газали-Бакалинова, синдром Жубера | AR/Digenic | 24 | 44 |
LAMA1 | Синдром Поретти-Больтшаузера | AR | 32 | 40 |
LARS2 | Синдром Перро, водянка, лактоацидоз и сидеробластная анемия (HLASA) | AR | 14 | 14 |
LMNB1 | Лейкодистрофия, демиелинизирующая, с началом во взрослом возрасте, аутосомно-доминантная | AD | 2 | 35 |
LRPPRC | Синдром Лея франко-канадского типа | AR | 55 | 17 |
LRSAM1 | Болезнь Шарко-Мари-Тута | AD/AR | 15 | 14 |
MARS2 | Комбинированный дефицит окислительного фосфорилирования | AR | 8 | 5 |
MECR | Дистония в детском возрасте с атрофией зрительного нерва и аномалиями базальных ганглиев (DYTOABG) | AR | 7 | 6 |
MGME1 | Синдром истощения митохондриальной ДНК 11 | AR | 3 | 7 |
MKKS | Синдром Барде-Бидля, синдром МакКьюсика-Кауфмана | AR | 21 | 59 |
MKS1 | синдром Барде-Бидля, синдром Меккеля | AR | 50 | 52 |
MME | Спиноцеребеллярная атаксия 43, болезнь Шарко-Мари-Тута, аксональная, тип 2Т | AD/AR | 14 | 21 |
MRE11A | Расстройство, подобное атаксии-телеангиэктазии-1 | AR | 57 | 56 |
MSTO1 | Миопатия, митохондриальная и атаксия | AR | 7 | 8 |
MT-ATP6 | Нейропатия, атаксия и пигментный ретинит, наследственная оптическая невропатия Лебера, атаксия и полинейропатия, с началом во взрослом возрасте, кардиомиопатия, инфантильная гипертрофическая, синдром Ли, стриатонигральная дегенерация, инфантильная, митохондриальная | Mitochondrial | 19 | |
MT-ATP8 | Кардиомиопатия, апикальная гипертрофическая и нейропатия, Кардиомиопатия, инфантильная гипертрофическая | Mitochondrial | 4 | |
MT-CO1 | Миоглобинурия, рецидивирующая, наследственная оптическая нейропатия Лебера, сидеробластная анемия, дефицит цитохром-С-оксидазы, глухота, митохондриальная | Mitochondrial | 17 | |
MT-CO2 | Дефицит цитохром с оксидазы | Mitochondrial | 8 | |
MT-CO3 | Дефицит цитохром с оксидазы, наследственная оптическая нейропатия Лебера | Mitochondrial | 9 | |
MT-CYB | Mitochondrial | 69 | ||
MT-ND1 | Митохондриальная миопатия, энцефалопатия, лактоацидоз и инсультоподобные эпизоды, наследственная оптическая нейропатия Лебера, атрофия и дистония зрительного нерва Лебера | Mitochondrial | 21 | |
MT-ND2 | Наследственная оптическая нейропатия Лебера, дефицит митохондриального комплекса I | Mitochondrial | 6 | |
MT-ND3 | Атрофия и дистония зрительного нерва Лебера, дефицит митохондриального комплекса I | Mitochondrial | 7 | |
MT-ND4 | Наследственная оптическая нейропатия Лебера, атрофия и дистония зрительного нерва Лебера, дефицит митохондриального комплекса I | Mitochondrial | 11 | |
MT-ND4L | Наследственная оптическая нейропатия Лебера | Mitochondrial | 2 | |
MT-ND5 | Миоклоническая эпилепсия с рваными красными волокнами, митохондриальная миопатия, энцефалопатия, лактоацидоз и инсультоподобные эпизоды, наследственная оптическая нейропатия Лебера, дефицит митохондриального комплекса I | Mitochondrial | 19 | |
MT-ND6 | Митохондриальная миопатия, энцефалопатия, лактоацидоз и инсультоподобные эпизоды, онкоцитома, наследственная оптическая нейропатия Лебера, атрофия и дистония зрительного нерва Лебера, дефицит митохондриального комплекса I | Mitochondrial | 16 | |
MT-RNR1 | Глухота, митохондриальная | Mitochondrial | 3 | |
MT-RNR2 | Токсичность/резистентность к хлорамфениколу | Mitochondrial | 2 | |
MT-TA | Mitochondrial | 4 | ||
MT-TC | Митохондриальная миопатия, энцефалопатия, лактоацидоз и инсультоподобные эпизоды | Mitochondrial | 3 | |
MT-TD | Mitochondrial | 1 | ||
MT-TE | Диабет-синдром глухоты, Митохондриальная миопатия, инфантильная, транзиторная, Митохондриальная миопатия при сахарном диабете | Mitochondrial | 5 | |
MT-TF | Миоклоническая эпилепсия с рваными красными волокнами, нефропатия, тубулоинтерстициальная, энцефалопатия, митохондриальная, эпилепсия, митохондриальная, миопатия, митохондриальная, митохондриальная энцефаломиопатия с лактоацидозом и инсультоподобными эпизодами | Mitochondrial | 7 | |
MT-TG | Mitochondrial | 3 | ||
MT-TH | Mitochondrial | 4 | ||
MT-TI | Mitochondrial | 7 | ||
MT-TK | Миоклоническая эпилепсия с рваными красными волокнами, синдром Лея | Mitochondrial | 5 | |
MT-TL1 | Дефицит цитохром-с-оксидазы, миоклоническая эпилепсия с рваными красными волокнами, митохондриальная миопатия, энцефалопатия, лактоацидоз и инсультоподобные эпизоды, диабет-синдром глухоты, синдром циклической рвоты, СВДС, восприимчивость к | Mitochondrial | 14 | |
MT-TL2 | Митохондриальное мультисистемное заболевание, прогрессирующая наружная офтальмоплегия, митохондриальная миопатия, митохондриальная энцефаломиопатия с лактоацидозом и инсультоподобными эпизодами | Mitochondrial | 5 | |
MT-TM | Синдром Лея, митохондриальное мультисистемное расстройство | Mitochondrial | 1 | |
MT-TN | Прогрессирующая наружная офтальмоплегия, митохондриальное мультисистемное заболевание | Mitochondrial | 3 | |
MT-TP | Mitochondrial | 2 | ||
MT-TQ | Митохондриальное мультисистемное расстройство | Mitochondrial | 2 | |
MT-TR | Энцефалопатия, митохондриальная | Mitochondrial | 2 | |
MT-TS1 | Миоклоническая эпилепсия с рваными красными волокнами, митохондриальная миопатия, энцефалопатия, лактоацидоз и инсультоподобные эпизоды | Mitochondrial | 10 | |
MT-TS2 | Митохондриальное мультисистемное расстройство | Mitochondrial | 2 | |
MT-TT | Mitochondrial | 5 | ||
MT-TV | Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП), синдром Ли, митохондриальное мультисистемное заболевание, митохондриальная энцефаломиопатия с лактоацидозом и инсультоподобными эпизодами | Mitochondrial | 3 | |
MT-TW | Синдром Ли, миопатия, митохондриальная | Mitochondrial | 8 | |
MT-TY | Митохондриальное мультисистемное расстройство | Mitochondrial | 4 | |
MTFMT | Комбинированный дефицит окислительного фосфорилирования 15 | AR | 15 | 16 |
MTPAP | Спастическая атаксия | AR | 1 | 2 |
MTTP | Абеталипопротеинемия | AR | 12 | 69 |
NDUFAF6 | Дефицит митохондриального комплекса I, синдром Ли | AR | 18 | 10 |
NDUFS2 | Дефицит митохондриального комплекса I | AR | 5 | 24 |
NDUFS4 | Дефицит митохондриального комплекса I, синдром Ли | AR | 11 | 17 |
NDUFS7 | Дефицит митохондриального комплекса I, синдром Ли | AR | 5 | 7 |
NDUFS8 | Дефицит митохондриального комплекса I, синдром Ли | AR | 13 | 12 |
NDUFV1 | Дефицит митохондриального комплекса I | AR | 19 | 35 |
NKX2-1 | Рак щитовидной железы, немедуллярный, Хореоатетоз, гипотиреоз и неонатальный респираторный дистресс, Хорея, наследственная доброкачественная | AD | 27 | 137 |
NKX6-2 | Спастическая атаксия 8, аутосомно-рецессивная, с гипомиелинизирующей лейкодистрофией | AR | 4 | 8 |
NOL3 | Миоклонус, семейный кортикальный | AD | 1 | 3 |
NPC1 | Болезнь Ниманна-Пика | AR | 164 | 472 |
NPC2 | Болезнь Ниманна-Пика | AR | 21 | 27 |
NPHP1 | Нефронофтиз, синдром Жубера, синдром Сениора-Локена | AR | 19 | 76 |
NUBPL | Дефицит митохондриального комплекса I | AR | 9 | 10 |
OFD1 | Синдром Симпсона-Голаби-Бемеля, пигментный ретинит, орофациодигитальный синдром, синдром Жубера | XL | 153 | 160 |
OPA1 | Атрофия зрительного нерва, атрофия зрительного нерва 1, атрофия зрительного нерва с глухотой или без нее, офтальмоплегия, миопатия, атаксия и невропатия, синдром Бера, синдром истощения митохондриальной ДНК 14 | AD/AR | 96 | 390 |
OPHN1 | Умственная отсталость с гипоплазией мозжечка и характерным выражением лица. | XL | 28 | 42 |
PANK2 | Гипопребеталипопротеинемия, акантоцитоз, пигментный ретинит и бледная дегенерация, нейродегенерация с накоплением железа в головном мозге | AR | 37 | 181 |
PAX6 | Аниридия, мозжечковая атаксия и умственная отсталость (синдром Гиллеспи), кератит, колобома, окуляр, катаракта с поздним началом дистрофии роговицы, аномалия диска ипомеи, фовеальная гипоплазия, аниридия, гипоплазия зрительного нерва, аномалия Петерса | AD | 144 | 550 |
PDYN | Спиноцеребеллярная атаксия | AD | 4 | 11 |
PEX10 | Адренолейкодистрофия, неонатальный, синдром Зеллвегера, нарушение биогенеза пероксисом, атаксия | AR | 34 | 29 |
PEX16 | Синдром Зеллвегера, нарушение биогенеза пероксисом | AR | 8 | 13 |
PEX2 | Синдром Зеллвегера, нарушение биогенеза пероксисом | AR | 16 | 18 |
PEX3 | Синдром Зеллвегера, нарушение биогенеза пероксисом | AR | 4 | 10 |
PEX6 | Синдром Геймлера, нарушение биогенеза пероксисом 4A, нарушение биогенеза пероксисом 4B | AR | 58 | 107 |
PEX7 | Болезнь Рефсума, ризомелик CDP типа 1 | AR | 44 | 53 |
PHYH | Болезнь Рефсума | AR | 12 | 36 |
PMM2 | Врожденное нарушение гликозилирования | AR | 76 | 128 |
PNKD | Пароксизмальная некинезиогенная дискинезия | AD | 5 | 5 |
PNKP | Эпилептическая энцефалопатия, ранняя инфантильная, атаксия-глазодвигательная | AR | 34 | 23 |
PNPLA6 | синдром Лоуренса-Муна, синдром Буше-Нойхаузера, спастическая параплегия 39 | AR | 26 | 58 |
POLG | Расстройства спектра нейропатии атаксии, связанной с POLG, сенсорная атаксия, дизартрия и офтальмопарез, синдром Альперса, прогрессирующая наружная офтальмоплегия с делециями митохондриальной ДНК, синдром истощения митохондриальной ДНК | AD/AR | 89 | 290 |
PRKCG | Спиноцеребеллярная атаксия | AD/AR | 28 | 47 |
PRRT2 | Эпизодическая кинезиогенная дискинезия, Судороги, доброкачественные семейные инфантильные, 2, Судороги, семейные инфантильные, с пароксизмальным хореоатетозом | AD | 42 | 99 |
PUM1 | атаксия, нарушение развития нервной системы | AD | 3 | 11 |
RNF216 | Мозжечковая атаксия и гипогонадотропный гипогонадизм (синдром Гордона Холмса) | AR | 10 | 14 |
RORA | AD | 6 | 15 | |
RPGRIP1L | Синдром COACH, синдром Жубера, синдром Меккеля, дегенерация сетчатки при цилиопатии, модификатор | AR | 39 | 49 |
RUBCN | Спиноцеребеллярная атаксия | AR | 4 | 4 |
SACS | Спастическая атаксия Шарлевуа-Сагенэ | AR | 254 | 262 |
SAMD9L | Синдром атаксии-панцитопении | AD | 4 | 16 |
SCYL1 | Спиноцеребеллярная атаксия, аутосомно-рецессивная 21 | AR | 12 | 6 |
SERAC1 | 3-метилглутаконовая ацидурия с глухотой, энцефалопатией и Ли-подобным синдромом | AR | 22 | 52 |
SETX | Атаксия с глазодвигательной апраксией, Боковой амиотрофический склероз, Ювенильная, Спиноцеребеллярная атаксия | AD/AR | 36 | 210 |
SH3TC2 | Мононевропатия срединного нерва, болезнь Шарко-Мари-Тута | AR | 63 | 89 |
SIL1 | Синдром Маринеско-Шегрена | AR | 14 | 49 |
SLC17A5 | Сиалурия, финская (болезнь Салла), детское нарушение накопления сиаловой кислоты | AR | 52 | 54 |
SLC1A3 | Эпизодическая атаксия | AD | 2 | 17 |
SLC20A2 | Кальцификация базальных ганглиев, идиопатическая, 1 | AD | 22 | 71 |
SLC25A15 | Синдром гиперорнитинемии-гипераммониемии-гомоцитруллинемии | AR | 24 | 36 |
SLC25A46 | Нейропатия, наследственная моторно-сенсорная, тип VIB | AR | 14 | 17 |
SLC2A1 | Стоматин-дефицитный криогидроцитоз с неврологическими дефектами, эпилепсия, идиопатическая генерализованная, синдром дефицита GLUT1 | AD/AR | 106 | 275 |
SLC52A2 | Синдром Брауна-Виалетто-Ван Лаэра | AR | 27 | 25 |
SLC9A1 | Спиноцеребеллярная атаксия, аутосомно-рецессивная 19 (синдром Лихтенштейна-Кнорра) | AR | 2 | 4 |
SLC9A6 | Умственная отсталость, синдромальная, Кристиансон | XL | 24 | 28 |
SNX14 | Спиноцеребеллярная атаксия | AR | 15 | 18 |
SPG11 | Спастическая параплегия, Боковой амиотрофический склероз, Болезнь Шарко-Мари-Тута | AR | 162 | 274 |
SPG20 | Спастическая параплегия (синдром Тройера) | AR | 9 | 7 |
SPG7 | Спастическая параплегия | AR | 69 | 111 |
SPTBN2 | Спиноцеребеллярная атаксия | AD/AR | 18 | 28 |
SQSTM1 | Болезнь Педжета костей, лобно-височная деменция и/или боковой амиотрофический склероз 3, миопатия дистальная, с ободковыми вакуолями, нейродегенерация с атаксией, дистонией и параличом взора, начало в детском возрасте | AD/AR | 10 | 97 |
STUB1 | Спиноцеребеллярная атаксия | AD/AR | 13 | 28 |
STXBP1 | Эпилептическая энцефалопатия, ранняя инфантильная | AD | 140 | 190 |
SUOX | сульфоцистеинурия | AR | 8 | 29 |
SYNE1 | Спиноцеребеллярная атаксия, аутосомно-рецессивная 8 | AD/AR | 83 | 136 |
SYT14 | Спиноцеребеллярная атаксия | AR | 5 | 3 |
TCTN1 | синдром Жубера | AR | 6 | 6 |
TCTN2 | синдром Жубера, синдром Меккеля | AR | 20 | 15 |
TCTN3 | Orofaciodigital синдром (синдром Мора-Маевского), синдром Жубера | AR | 9 | 12 |
TDP1 | Спиноцеребеллярная атаксия с аксональной невропатией | AR | 1 | 3 |
TDP2 | Спиноцеребеллярная атаксия, аутосомно-рецессивная 23 | 2 | 6 | |
TGM6 | Спиноцеребеллярная атаксия | AD | 8 | 24 |
TMEM138 | синдром Жубера | AR | 6 | 8 |
TMEM216 | синдром Жубера, синдром Меккеля | AR | 17 | 8 |
TMEM231 | синдром Жубера, синдром Меккеля | AR | 12 | 19 |
TMEM237 | синдром Жубера | AR | 7 | 11 |
TMEM240 | Спиноцеребеллярная атаксия | AD | 8 | 6 |
TMEM67 | Нефронофтиз, синдром COACH, синдром Жубера, синдром Меккеля | AR | 87 | 170 |
TPP1 | Спиноцеребеллярная атаксия, Нейрональный цероидный липофусциноз 2 типа | AR | 75 | 112 |
TRAPPC11 | Поясно-конечностная мышечная дистрофия | AR | 13 | 17 |
TRIM32 | синдром Барде-Бидля, мышечная дистрофия, конечностно-поясная | AR | 13 | 16 |
TTBK2 | Спиноцеребеллярная атаксия | AD | 4 | 9 |
TTC19 | Дефицит митохондриального комплекса III, ядерный тип 2 | AR | 13 | 10 |
TTC8 | Синдром Барде-Бидля, пигментный ретинит | AR | 5 | 16 |
TTPA | Атаксия с изолированным дефицитом витамина Е | AR | 29 | 30 |
TUBB4A | Лейкодистрофия, гипомиелинизирующая, дистония | AD | 39 | 42 |
UBA5 | Эпилептическая энцефалопатия, ранняя инфантильная, 44, спиноцеребеллярная атаксия, аутосомно-рецессивная 24 | AR | 16 | 15 |
UBTF | Нейродегенерация, начало в детстве, с атрофией головного мозга | AD | 3 | 1 |
UCHL1 | Болезнь Паркинсона 5, аутосомно-доминантный, Спастическая параплегия 79, аутосомно-рецессивный | AD/AR | 5 | 5 |
VAMP1 | Спастическая атаксия | AD | 3 | 6 |
VLDLR | Мозжечковая атаксия, умственная отсталость и синдром неравновесия | AR | 11 | 24 |
VPS13D | Спиноцеребеллярная атаксия | 9 | 4 | |
VWA3B | Спиноцеребеллярная атаксия, аутосомно-рецессивная 22 | 1 | 4 | |
WDPCP | синдром Меккеля-Грубера, модификатор, синдром Барде-Бидля, врожденные пороки сердца, гамартомы языка и полисиндактилия | AR | 6 | 8 |
WDR81 | Синдром неравновесия | AR | 8 | 17 |
WFS1 | Синдром Вольфрама, Вольфрамоподобный синдром, аутосомно-доминантный, Глухота, аутосомно-доминантный 14.06.38, Катаракта 41 | AD/AR | 69 | 362 |
WWOX | Эпилептическая энцефалопатия, ранняя инфантильная, спиноцеребеллярная атаксия | AR | 43 | 45 |
XRCC1 | Спиноцеребеллярная атаксия, аутосомно-рецессивная, 26 лет. | 2 | 3 | |
ZFYVE26 | Спастическая параплегия 15 | AR | 63 | 39 |
ZNF423 | Нефронофтиз, синдром Жубера | AD/AR | 10 | 7 |
* Тип наследования: аутосомно-доминантный (AD), аутосомно-рецессивный (AR), митохондриальный (mi), Х-сцепленный (XL), Х-сцепленный доминантный (XLD) и Х-сцепленный рецессивный (XLR);
** ClinVar, HGMD - количество вариантов гена, классифицированных как патогенные или вероятно патогенные в базе данных ClinVar, HGMD.
В панель разрешается добавить дополнительные гены (до 200), которые связаны с симптомами, и удалить любые гены (чтобы осталось не меньше 2). Стоимость панели может меняться, а именно:
- малая панель 2-25 генов ,
- средняя панель 26-125 генов ,
- большая панель более 126 генов .
Если анализ выявил варианты, являющиеся возможной причиной болезни, можно проверить наличие этих вариантов у родителей. Анализ отдельных мутаций по Сэнгеру.
Если анализ не выявил вариантов, являющиеся возможной причиной болезни, можно расширить тестирование до полного экзома Расширение панели до полного экзома. Кроме того, возможно бесплатно получить сырые данные и делать повторную оценку каждые несколько лет. Возможно, со временем науке станут известны новые генетические факторы заболевания.
Требования сдачи крови натощак нет (легкий завтрак и незадолго до взятия крови выпить 1-2 стакана обычной негазированной воды; детей обязательно поить негазированной водой порциями, до 150-200 мл, в течение 30 минут), в день сдачи крови не употреблять медикаменты (включая витамины и БАД), накануне исключить прием жареной и жирной пищи, исключить за 32 часа алкоголь.
Проводится забор венозной крови в пробирку с ЭДТА 4 мл.
Необходимо предоставить (взять с собой или прислать нам на электронную почту) заключение врача с подробной клинической картиной (описание симтомов, диагноз/предварительный диагноз) и фото исследуемого пациента (если есть фенотипически значимые особенности), заполнить в электронном виде анкету.
Во всех случаях по результатам секвенирования необходимо получить консультацию врача-генетика.