Аналізи ДНК в Україні
Всі аналізи/Скринінг на генетичні хвороби
Скрінінг Проактивний дає здоровим людям без сімейного анамнезу інформацію про наявність небезпечних для життя генетичних захворювань, при яких можна вжити профілактичних заходів, щоб підвищити ймовірність довгого та здорового життя, до того, як у людини розвинуться симптоми , такі як серцево-судинні захворювання або рак.
1 із 300 осіб має синдром генетичного раку та 1 із 200 осіб має генетичне захворювання серця.
Тестується 181 ген. "Для скринінгу ми ретельно відібрали гени, які дадуть найкращі відповіді для дій з управління здоров'ям, на відміну від підходу "більше завжди краще", який не завжди є оптимальним варіантом." - директор лабораторії Blueprint genetics.
Ці випробування призначені для оцінки особистого ризику здорових людей. Особи із сімейним анамнезом спадкового захворювання повинні пройти тестування за допомогою відповідної діагностичної панелі замість тесту Проактивний скринінг.
Будуть лише варіанти, класифіковані як патогенні або ймовірно патогенні на основі схеми класифікації ACMG/AMP.
Ген | Асоційований фенотип | Спадкоємність.* | ClinVar** | HGMD** |
---|---|---|---|---|
ACTA2 | Аневризм аорти, сімейний торакальний, хвороба Моямоя, мультисистемний синдром дисфункції гладкої мускулатури | AD | 20 | 76 |
ACTC1 | Неущільнення лівого шлуночка, гіпертрофічна кардіоміопатія (ГКМП), кардіоміопатія, рестриктивна, дефект міжпередсердної перегородки, дилатаційна кардіоміопатія (ДКМП) | AD | 23 | 63 |
ACTN2 | Гіпертрофічна кардіоміопатія (ГКМП), дилатаційна кардіоміопатія (ДКМП) | AD | 11 | 44 |
ACVRL1 | Спадкові геморагічні телеангіектазії | AD | 140 | 430 |
AIP | Аденома гіпофіза, сімейна ізольована | AD | 53 | 110 |
ANKRD26 | Тромбоцитопенія | AD | 6 | 21 |
APC | Синдром Гарднера, Десмоїдна хвороба, спадкова, Сімейний аденоматозний поліпоз | AD | 773 | 1926 |
APOB | Гіпобеталіпопротеїнемія, гіперхолестеринемія | AD/AR | 69 | 306 |
ATM | Рак молочної залози, атаксія-телеангіектазія | AD/AR | 1047 | 1109 |
ATP7B | хвороба Вільсона | AR | 219 | 897 |
AXIN2 | Синдром олігодонтія-колоректального раку, Oligondontia, ізольований | AD | 19 | 18 |
BAG3 | Дилатаційна кардіоміопатія (ДКМП), міопатія, міофібрилярна | AD | 39 | 62 |
BAP1 | Синдром схильності до пухлин, Порушення розвитку нервової системи | AD | 74 | 113 |
BARD1 | Рак молочної залози | AD | 159 | 114 |
BMPR1A | поліпоз, ювенільний кишковий | AD | 110 | 140 |
BMPR2 | Легенева гіпертензія, первинна, Легенева венооклюзійна хвороба | AD | 391 | 572 |
BRCA1 | Рак підшлункової залози, рак грудей-яєчників, сімейний, анемія Фанконі | AD | 2997 | 2631 |
BRCA2 | Анемія Фанконі, медуллобластома, схильність до гліоми, рак підшлункової залози, пухлина Вільмса, рак молочної залози та яєчників, сімейна | AD/AR | 3369 | 2659 |
BRIP1 | Анемія Фанконі, Рак молочної залози | AD/AR | 238 | 189 |
BTD | Дефіцит біотінідази | AR | 170 | 247 |
CACNA1C | Синдром Бругада, синдром Тімоті, порушення розвитку нервової системи | AD | 19 | 68 |
CACNA1S | Гіпокаліємічний періодичний параліч, Злоякісна гіпертермія, Тиреотоксичний періодичний параліч | AD/AR | 14 | 47 |
CALM1 | Шлуночкова тахікардія, катехоламінергічна поліморфна, рецидивна зупинка серця, інфантильна, синдром подовженого інтервалу QT | AD | 10 | 10 |
CALM2 | Синдром подовженого інтервалу QT | AD | 8 | 10 |
CALM3 | Катехоламінергічна поліморфна шлуночкова тахікардія | AD/AR | 4 | 4 |
CASQ2 | Шлуночкова тахікардія, катехоламінергічна, поліморфна | AD/AR | 24 | 34 |
CASZ1 | Дилатаційна кардіоміопатія (ДКМП), дефект міжшлуночкової перегородки | AD | 3 | 2 |
CAV1 | Часткова ліподистрофія, вроджена катаракта та синдром нейродегенерації, Ліподистрофія, вроджена генералізована, Легенева гіпертензія, первинна 3 | AD/AR | 7 | 11 |
CDC73 | Карцинома, паращитовидна залоза, гіперпаратиреоз, гіперпаратиреоз-синдром пухлини щелепи | AD | 50 | 101 |
CDH1 | Рак, пов'язаний з CDH1, блефарохейлодонтичний синдром 1 | AD | 178 | 242 |
CDK4 | Меланома, злоякісна пухлина шкіри | AD | 4 | 14 |
CDKN1B | Множинна ендокринна неоплазія | AD | 13 | 20 |
CDKN2A | Меланома сімейна, синдром меланоми-раку підшлункової залози | AD | 87 | 232 |
CEBPA | Гострий мієлоїдний лейкоз, сімейний | AD | 15 | 13 |
CHEK2 | Рак молочної залози, схильність до | AD/AR | 275 | 197 |
CHRM2 | Дилатаційна кардіоміопатія (ДКМП) | AD/AR | 1 | |
COL3A1 | Синдром Елерса-Данлоса | AD | 520 | 631 |
COL5A1 | Синдром Елерса-Данлоса | AD | 101 | 154 |
COL5A2 | Синдром Елерса-Данлоса | AD | 24 | 35 |
CSRP3 | Гіпертрофічна кардіоміопатія (ГКМП), дилатаційна кардіоміопатія (ДКМП) | AD | 4 | 30 |
CTNNA1 | Макулярна дистрофія типу 2 | AD | 6 | 10 |
CYLD | синдром Шпіглера-Брука, множинна трихоепітеліома, циліндроматоз | AD | 34 | 106 |
DDX41 | Сімейні мієлопроліферативні/лімфопроліферативні новоутворення, множинні типи, сприйнятливість до | AD | 9 | 21 |
DES | Дилатаційна кардіоміопатія (ДКМП), міопатія, міофібрилярна, лопатково-перонеальний синдром, нейрогенна, типу Кайзера | AD/AR | 64 | 124 |
DICER1 | синдром DICER1 | AD | 197 | 137 |
DMD | М'язова дистрофія Беккера, м'язова дистрофія Дюшенна, дилатаційна кардіоміопатія (ДКМП) | XL | 832 | 3915 |
DSC2 | Аритмогенна дисплазія правого шлуночка з долонно-підошовною кератодермією та пухнастим волоссям, Аритмогенна дисплазія правого шлуночка | AD/AR | 32 | 87 |
DSG2 | Аритмогенна дисплазія правого шлуночка, дилатаційна кардіоміопатія (ДКМП) | AD | 44 | 129 |
DSP | Кардіоміопатія, дилатаційна, з вовняним волоссям, кератодермією та агенезією зубів, Аритмогенна дисплазія правого шлуночка, сімейна, Кардіоміопатія, дилатаційна, з вовняним волоссям та кератодермозною, тичний | AD/AR | 177 | 296 |
EGFR | Рак легені, сімейний, сприйнятливість до, Запальні захворювання шкіри та кишечника, неонатальний, Гострий мієлоїдний лейкоз, сімейний | AD/AR | 55 | 18 |
EMD | М'язова дистрофія Емері-Дрейфуса | XL | 48 | 113 |
ENG | Спадкові геморагічні телеангіектазії | AD | 158 | 491 |
EPCAM | Діарея 5, з тафтинговою ентеропатією, вроджена, колоректальний рак, спадковий неполіпоз | AD/AR | 38 | 80 |
ERCC6L2 | Синдром недостатності кісткового мозку 2 | AR | 4 | 9 |
ETV6 | Тромбоцитопенія 5 | AD | 10 | 38 |
EXT1 | Множинні хрящові екзостози 1 | AD | 97 | 523 |
EXT2 | Множинні хрящові екзостози 2, Судоми, сколіоз та синдром макроцефалії | AD/AR | 45 | 250 |
F5 | Дефіцит фактора V, тромбофілія через резистентність до активованого протеїну С | AD/AR | 19 | 157 |
FBN1 | MASS-синдром, синдром Марфана, акромікрична дисплазія, гелеофізична дисплазія 3 | AD | 1465 | 2679 |
FH | Спадковий лейоміоматоз та нирково-клітинний рак, дефіцит фумарази | AD/AR | 178 | 207 |
FHL1 | Міопатія з постуральною м'язовою атрофією, м'язова дистрофія Емері-Дрейфуса, редукційна міопатія тіла | XL | 26 | 62 |
FLCN | Синдром Берта-Хогга-Дюба, Пневмоторакс, первинний спонтанний | AD | 154 | 210 |
FLNC | Міопатія, Кардіоміопатія | AD | 54 | 109 |
GAA | Хвороба накопичення глікогену | AR | 193 | 573 |
GATA2 | Мієлодиспластичний синдром, Хронічна нейтропенія, асоційована з моноцитопенією, що переходить у мієлодисплазію та гострий мієлоїдний лейкоз, Гострий мієлоїдний лейкоз, синдром Ембергера, Імунодефіцит | AD | 30 | 142 |
GATA4 | Тетрада Фалло, дефект атріовентрикулярної перегородки, аномалії яєчок з вродженою пороком серця або без нього, дефект міжшлуночкової перегородки, дефект міжпередсердної перегородки | AD | 37 | 140 |
GDF2 | Спадкові геморагічні телеангіектазії 5 типу, Легенева артеріальна гіпертензія (ЛАГ) | AD | 3 | 17 |
GLA | Хвороба Фабрі | XL | 226 | 937 |
GREM1 | Синдром спадкового змішаного поліпозу | AD/AR | 1 | 8 |
HCN4 | Синдром слабкості синусового вузла, синдром Бругада, некомпактна кардіоміопатія лівого шлуночка (LVNC) | AD | 8 | 34 |
HFE | гемохроматоз | AR/Digenic | 11 | 56 |
HNF1A | Цукровий діабет молодих з початком у зрілому віці, нирково-клітинна карцинома, непапілярні світлоклітинні клітини, аденоматоз печінки | AD | 78 | 528 |
HOXB13 | Сімейний рак простати | AD | 1 | 5 |
JUP | Аритмогенна дисплазія правого шлуночка, хвороба Наксоса | AD/AR | 8 | 46 |
KCNE1 | Синдром подовженого інтервалу QT, синдром Джервелла та Ланге-Нільсена | AD/AR/Digenic | 11 | 46 |
KCNE2 | Синдром подовженого інтервалу QT, миготлива аритмія, сімейна | AD | 5 | 24 |
KCNH2 | Синдром короткого інтервалу QT, синдром подовженого інтервалу QT | AD | 371 | 933 |
KCNJ2 | Синдром короткого інтервалу QT, синдром Андерсена, синдром подовженого інтервалу QT, миготлива аритмія | AD | 41 | 93 |
KCNQ1 | Синдром короткого інтервалу QT, синдром подовженого інтервалу QT, фібриляція передсердь, синдром Джервелла та Ланге-Нільсена | AD/AR | 298 | 631 |
KIT | Гастроінтестинальна стромальна пухлина, п'єбалдизм | AD | 79 | 116 |
LAMP2 | Данон хвороба | XL | 62 | 101 |
LDLR | гіперхолестеринемія | AD/AR | 1719 | 2180 |
LDLRAP1 | гіперхолестеринемія | AR | 10 | 23 |
LMNA | Синдром серце-рука, словенський, поясно-кінцева м'язова дистрофія, м'язова дистрофія, вроджена, пов'язана з LMNA, ліподистрофія (Данніган), м'язова дистрофія Емері-Дрейффуса, синдром Малуфа, дилатаційна кардіоміопатія (ДКМП) прогерія Хатчінсона-Гілфорд тип | AD/AR | 250 | 564 |
LMOD2 | Сімейна дилатаційна кардіоміопатія | AR | ||
LZTR1 | Шванноматоз, синдром Нунан | AD/AR | 34 | 71 |
MAX | Феохромоцитома | AD | 13 | 31 |
MEN1 | Гіперпаратиреоз, сімейний первинний, множинна ендокринна неоплазія | AD | 263 | 730 |
MET | Глухота, нирково-клітинна карцинома, папілярна, кістково-фіброзна дисплазія, сприйнятливість до | AD/AR | 20 | 34 |
MLH1 | Синдром Мьюїра-Торре, рак ендометрію, раковий синдром невідповідності репарації, колоректальний рак, спадковий неполіпоз | AD/AR | 873 | 1191 |
MSH2 | Синдром Мьюїра-Торре, рак ендометрію, колоректальний рак, спадковий неполіпоз, синдром невідповідної репарації раку | AD/AR | 933 | 1249 |
MSH6 | Рак ендометрію, раковий синдром невідповідності репарації, колоректальний рак, спадковий неполіпоз | AD/AR | 672 | 586 |
MT-RNR1 | Глухота, мітохондріальна | Mitochondrial | 3 | |
MUTYH | Сімейний аденоматозний поліпоз, Колоректальний аденоматозний поліпоз, з пиломатрикомами | AR | 134 | 168 |
MYBPC3 | Неущільнення лівого шлуночка, гіпертрофічна кардіоміопатія (ГКМП), дилатаційна кардіоміопатія (ДКМП) | AD | 482 | 1048 |
MYH11 | Аневризм аорти, сімейна грудна | AD/AR | 16 | 48 |
MYH7 | Гіпертрофічна кардіоміопатія (ГКМП), міопатія, накопичення міозину, дистальна міопатія, дилатаційна кардіоміопатія (ДКМП) | AD | 305 | 986 |
MYL2 | Гіпертрофічна кардіоміопатія (ГКМП), інфантильна хвороба м'язових волокон І типу та кардіоміопатія | AD | 21 | 67 |
MYL3 | Гіпертрофічна кардіоміопатія (ГКМП) | AD/AR | 12 | 41 |
MYLK | Аневризму аорти сімейна грудна 7 | AD | 16 | 28 |
NBN | Рак молочної залози, синдром розриву Неймегену | AD/AR | 188 | 97 |
NEXN | Гіпертрофічна кардіоміопатія (ГКМП), дилатаційна кардіоміопатія (ДКМП) | AR | 6 | 43 |
NF1 | синдром Ватсона, нейрофіброматоз, нейрофіброматоз-синдром Нунана | AD | 1157 | 2901 |
NF2 | Шванноматоз, нейрофіброматоз | AD | 66 | 433 |
NKX2-5 | Конотрункальні вади серця, Гіпотиреоз, вроджений незобний, Дефект міжпередсердної перегородки, Дефект міжшлуночкової перегородки 3, Конотрункальні вади серця, варіабельні, Тетрада Фалло | AD | 45 | 108 |
NTHL1 | Сімейний аденоматозний поліпоз 3 | AR | 7 | 3 |
OTC | Дефіцит орнітинтранскарбамілази | XL | 343 | 513 |
PALB2 | Анемія Фанконі, Рак підшлункової залози, Рак молочної залози | AD/AR | 495 | 406 |
PCSK9 | гіперхолестеринемія | AD | 29 | 89 |
PDGFRA | Гастроінтестинальна стромальна пухлина | AD | 22 | 19 |
PHOX2B | Центральний гіповентиляційний синдром, уроджений, Нейробластома, схильність, Нейробластома з хворобою Гіршпрунга | AD | 11 | 86 |
PKP2 | Аритмогенна дисплазія правого шлуночка | AD | 150 | 289 |
PLN | Гіпертрофічна кардіоміопатія (ГКМП), дилатаційна кардіоміопатія (ДКМП) | AD/AR | 8 | 30 |
PMS2 | Синдром раку репарації невідповідності, колоректальний рак, спадковий неполіпоз | AD/AR | 319 | 342 |
POLD1 | Колоректальний рак, гіпоплазія нижньої щелепи, глухота, прогероїдні ознаки та синдром ліподистрофії, ідіопатичні бронхоектази, імунодефіцит | AD/AR | 3 | 31 |
POLE | Колоректальний рак, лицьовий дисморфізм, імунодефіцит, чивідо та синдром низького росту (синдром FILS) | AD/AR | 8 | 70 |
POT1 | чутливість до гліоми 9, меланома, злоякісна пухлина шкіри, сприйнятливість до 10 | AD | 2 | 34 |
PRKAG2 | Гіпертрофічна кардіоміопатія (ГКМП), синдром Вольфа-Паркінсона-Уайта, хвороба накопичення глікогену в серці, вроджений летальний кінець | AD | 19 | 57 |
PRKAR1A | Міксома, внутрішньосерцева, Акродизостоз, Пігментно-вузликова хвороба кори надниркових залоз, Комплекс Карнея | AD | 75 | 183 |
PRKG1 | Аневризму аорти сімейна грудна 8 | AD | 2 | 3 |
PROC | Тромбофілія, спадкова | AD/AR | 36 | 387 |
PROS1 | Тромбофілія, спадкова | AD/AR | 23 | 416 |
PTCH1 | Синдром базально-клітинного невуса | AD | 193 | 522 |
PTEN | синдром Баннана-Райлі-Рувалькаба, синдром Лермітта-Дюкло, синдром Каудену | AD | 435 | 638 |
RAD50 | Рак молочної залози, розлад, подібний до синдрому розриву Неймегену | AD/AR | 183 | 88 |
RAD51C | Анемія Фанконі, рак молочної залози та яєчників, сімейна | AD/AR | 107 | 125 |
RAD51D | Рак грудей та яєчників, сімейний | AD | 77 | 78 |
RAF1 | Синдром LEOPARD, синдром Нунан, дилатаційна кардіоміопатія (ДКМП) | AD | 45 | 53 |
RB1 | Ретинобластома | AD | 266 | 1102 |
RBM20 | Дилатаційна кардіоміопатія (ДКМП) | AD | 19 | 47 |
RECQL | Рак молочної залози | AD | 9 | 27 |
RET | Хвороба Гіршпрунга, синдром центральної гіповентиляції, уроджений, феохромоцитома, медулярний рак щитовидної залози, множинна ендокринна неоплазія | AD | 122 | 407 |
RHBDF2 | Тілоз при раку стравоходу | AD | 2 | 4 |
RPE65 | Пігментний ретиніт, уроджений амавроз Лебера | AD/AR | 31 | 197 |
RUNX1 | Порушення тромбоцитів, сімейне, з асоційованим мієлоїдним злоякісним новоутворенням | AD | 47 | 101 |
RYR1 | Захворювання центрального стрижня, Злоякісна гіпертермія, Мінікорна міопатія із зовнішньою офтальмоплегією, Центроядерна міопатія, Мінікорна міопатія, Мультикорна міопатія | AD/AR | 241 | 666 |
RYR2 | Шлуночкова тахікардія, катехоламінергічна поліморфна, аритмогенна правошлуночкова дисплазія | AD | 124 | 372 |
SCN5A | Блокада серця, непрогресуюча, Блокада серця, прогресуюча, синдром подовженого інтервалу QT, фібриляція шлуночків, фібриляція передсердь, синдром слабкості синусового вузла, синдром Бругада, дилатаційна кардіоміопатія (ДКМП) | AD/AR/Digenic | 234 | 899 |
SCNN1B | Синдром Ліддла, псевдогіпоальдостеронізм, бронхоектази з підвищеним вмістом хлоридів у поті або без нього | AD/AR | 19 | 47 |
SCNN1G | Синдром Ліддла, псевдогіпоальдостеронізм, бронхоектази з підвищеним вмістом хлоридів у поті або без нього | AD/AR | 8 | 20 |
SDHA | Синдром Лею/дефіцит мітохондріального комплексу дихального ланцюга II, стромальна пухлина шлунково-кишкового тракту, парагангліоми, дилатаційна кардіоміопатія (ДКМП), дилатаційна кардіоміопатія, 1GG | AD/AR | 54 | 87 |
SDHAF2 | Парагангліоми | AD | 4 | 5 |
SDHB | Парагангліома та стромальна саркома шлунка, Феохромоцитома, Стромальна пухлина шлунково-кишкового тракту, Парагангліоми, Кауден-подібний синдром | AD | 151 | 272 |
SDHC | Парагангліома та стромальна саркома шлунка, Гастроінтестинальна стромальна пухлина, Парагангліоми | AD | 29 | 60 |
SDHD | Парагангліома та стромальна саркома шлунка, феохромоцитома, парагангліоми, карциноїдні пухлини кишечника, синдром Каудену, дефіцит мітохондріального комплексу II | AD | 68 | 170 |
SERPINA1 | Дефіцит альфа-1-антитрипсину | AR | 49 | 80 |
SERPINC1 | Дефіцит антитромбіну III | AD/AR | 44 | 412 |
SGCD | М'язова дистрофія, кінцево-поясна, дилатаційна кардіоміопатія (ДКМП) | AR | 21 | 27 |
SMAD3 | Синдром аневризми-остеоартриту, синдром Лойса-Дитца | AD | 48 | 82 |
SMAD4 | Ювенільний поліпоз/синдром спадкової геморагічної телеангіектазії, поліпоз, ювенільний кишковий синдром, дисплазія Світі, спадкова геморагічна телеангіектазія | AD | 179 | 143 |
SMAD9 | Легенева гіпертензія, первинна 2 | AD | 4 | 17 |
SMARCA4 | Синдром схильності до рабдоїдних пухлин | AD | 76 | 57 |
SMARCB1 | Шванноматоз, синдром схильності до рабдоїдних пухлин, синдром Коффіна-Сіріса 3 | AD | 36 | 118 |
STK11 | синдром Пейтца-Єгерса | AD | 173 | 460 |
SUFU | Медуллобластома, синдром базально-клітинного невуса | AD | 22 | 44 |
TAB2 | Вродженийні вади серця, множинні типи, 2 | AD | 13 | 31 |
TBX20 | Дефект міжпередсердної перегородки 4 | AD | 4 | 28 |
TCAP | М'язова дистрофія, кінцево-поясна, гіпертрофічна кардіоміопатія (ГКМП), дилатаційна кардіоміопатія (ДКМП) | AD/AR | 12 | 28 |
TECRL | Шлуночкова тахікардія, катехоламінергічна поліморфна, 3 | AR | 2 | 3 |
TERC | Апластична анемія, легеневий фіброз та/або недостатність кісткового мозку, пов'язана з тіломерами, вроджений дискератоз | AD | 42 | 73 |
TERT | Апластична анемія, легеневий фіброз та/або недостатність кісткового мозку, пов'язана з тіломерами, вроджений дискератоз | AD/AR | 48 | 156 |
TGFB2 | Синдром Лойса-Дітця | AD | 36 | 38 |
TGFB3 | Синдром Лойса-Дітца (синдром Рейнхоффа), аритмогенна дисплазія правого шлуночка | AD | 19 | 26 |
TGFBR1 | Синдром Лойса-Дітця | AD | 40 | 69 |
TGFBR2 | Синдром Лойса-Дітця | AD | 58 | 139 |
TINF2 | Синдром Ревесу, вроджений дискератоз | AD | 25 | 42 |
TMEM127 | Феохромоцитома | AD | 30 | 52 |
TMEM43 | Аритмогенна дисплазія правого шлуночка, м'язова дистрофія Емері-Дрейфуса | AD | 4 | 24 |
TNNC1 | Гіпертрофічна кардіоміопатія (ГКМП), дилатаційна кардіоміопатія (ДКМП) | AD | 9 | 24 |
TNNI3 | Гіпертрофічна кардіоміопатія (ГКМП), Кардіоміопатія, рестриктивна, дилатаційна кардіоміопатія (ДКМП) | AD/AR | 56 | 129 |
TNNT2 | Неущільнення лівого шлуночка, гіпертрофічна кардіоміопатія (ГКМП), кардіоміопатія, рестриктивна, дилатаційна кардіоміопатія (ДКМП) | AD | 61 | 148 |
TP53 | Колоректальний рак, синдром Лі-Фраумені, епендимома, внутрішньочерепна, папілома судинного сплетення, рак молочної залози, сімейний, адренокортикальна карцинома, остеогенна саркома, гепатобластома, неходжкінська лімфома | AD | 393 | 505 |
TPM1 | Гіпертрофічна кардіоміопатія (ГКМП), дилатаційна кардіоміопатія (ДКМП) | AD | 34 | 98 |
TRDN | Шлуночкова тахікардія, катехоламінергічна поліморфна | AR | 19 | 6 |
TSC1 | Лімфангіолейоміоматоз, Туберозний склероз | AD | 177 | 372 |
TSC2 | Лімфангіолейоміоматоз, Туберозний склероз | AD | 396 | 1195 |
TTN | Дилатаційна кардіоміопатія (ДКМП), Великогомілкова м'язова дистрофія, Поясно-кінцева м'язова дистрофія, Спадкова міопатія з ранньою дихальною недостатністю, Міопатія з раннім початком, з фатальною кардіоміопатією (міопатія Саліха), Міопатія Саліха td> | AD | 818 | 327 |
TTR | Дистранстиретинемічна гіпертироксинемія, амілоїдоз, спадковий, пов'язаний з транстиретином | AD | 52 | 148 |
VCL | Гіпертрофічна кардіоміопатія (ГКМП), дилатаційна кардіоміопатія (ДКМП) | AD | 8 | 30 |
VHL | Еритроцитоз, сімейний, феохромоцитома, хвороба Гіппеля-Ліндау | AD/AR | 206 | 614 |
WT1 | Синдром Дені-Драша, синдром Фрейзера, пухлина Вільмса, нефротичний синдром, тип 4 | AD | 42 | 183 |
* Тип успадкування: аутосомно-домінантний (AD), аутосомно-рецесивний (AR), мітохондріальний (mi), Х-зчеплений (XL), Х-зчеплений домінантний (XLD) та Х-зчеплений рецесивний (XLR); ** ClinVar, HGMD - кількість варіантів гена, класифікованих як патогенні або ймовірно патогенні в базі даних ClinVar, HGMD.
Матеріал для дослідження: Венозна кров з ЕДТА 4 мл.
Вимоги здачі крові натще немає (легкий сніданок і незадовго до взяття крові випити 1-2 склянки звичайної негазованої води; дітей обов'язково напувати негазованою водою порціями, до 150-200 мл, протягом 30 хвилин), в день здачі крові не вживати медикаменти (включаючи вітаміни та БАД), напередодні виключити прийом смаженої та жирної їжі, за 32 години виключити алкоголь.
У всіх випадках за результатами необхідно отримати консультацію лікаря-генетика.