Ціни актуальні для на 21.11.24 При здачі в іншому місті, окрім Києва, доплата 500 грн, термін +2 дні.
|
Тести ДНК на спорідненість |
---|
Тести ДНК на батьківство для особистого користування |
---|
Код | Найменування послуги | Роб. днів |
Ціна, грн | |
1 | Аналіз ДНК на батьківство передбачуваний батько + дитина, до 25 локусів, електронний/паперовий варіант | 4-5 | 4900 | |
75 | Додатковий учасник аналізу ще один батько, ще одна дитина, мати | | 2900 | |
21 | Терміновість тесту ДНК на батьківство доплата до звичайного тесту | 3 | 2900 | |
140 | Терміновість тесту на батьківство VIP доплата до звичайного тесту | 1 | 5900 | |
167 | Розширення тестування до 30-34 локусів додатково до вартості, підвищує точність, включає 2 учасника, необхідно, коли є ймовірні батьки-родичі | +3 | 4500 | |
716 | Повторне тестування зразка за 1 зразок (букальний епітелій або нестандартний зразок) | 6 | 950 | |
Аналізи юридичні на батьківство - для суду, посольства |
---|
Код | Найменування послуги | Роб. днів |
Ціна, грн | |
150 | Аналіз ДНК досудовий на батьківство батько + дитина | 15 | 10900 | |
151 | Аналіз ДНК судовий на батьківство (судова молекулярно-генетична експертиза) батько + дитина | 15 | 11900 | |
152 | Аналіз на батьківство юридичний (DDC, США) для посольства або зарубіжного суду, акредитація AABB, батько + дитина, видається замовнику англійською мовою в електронному та паперовому варіантах | 13 | 13900 | |
156 | Додатковий учасник аналізу в юридичному тесті ДНК мати, ще один батько, ще одна дитина | | 5900 | |
171 | Терміновість судового/досудового тесту | 7 | 3500 | |
319 | Терміновість ВІП тесту на батьківство досудового/судового | 2-3 | 7500 | |
63 | Підготовка документів для судової експертизи входить до вартості аналізу | | 4000 | |
676 | Апостилювання результату аналізу ДНК лабораторії DDC (США) | 30 | 5700 | |
Неінвазивний пренатальний тест на батьківство |
---|
Код | Найменування послуги | Роб. днів |
Ціна, грн | |
886 | Допологовий тест на батьківство (Японія) з 8 тижнів вагітності, включає визначення статі плоду | 15 | 51000 | |
11 | Неінвазивний допологовий аналіз ДНК на батьківство вагітна мати (термін від 9 тижнів) + передбачуваний батько, від батька можливо надання нестандартного зразка | 13 | 59000 | |
209 | Тестування нестандартного зразка батька в неінвазивному допологовому аналізі ДНК на батьківство нігті, вушна сірка, зубна щітка, жувальна гумка | +5 | 5900 | |
148 | Додатковий передбачуваний батько за умови тестування одночасно з матір'ю | | 13900 | |
Інвазивний пренатальний тест на батьківство |
---|
Код | Найменування послуги | Роб. днів |
Ціна, грн | |
97 | Інвазивний допологовий тест ДНК на батьківство амніотична рідина або ворсини хоріону від плода + мати + передбачуваний батько | 8 | 9900 | |
Аналізи на спорідненість для особистого користування |
---|
Код | Найменування послуги | Роб. днів |
Ціна, грн | |
2 | Аналіз ДНК на материнство передбачувана мати + дитина, до 25 локусів | 5 | 4900 | |
3 | Аналіз ДНК бабуся/дідусь - онук/онучка участь обох батьків батька та матері дитини входить до вавртості, якщо необхідно для точності (по запиту лабораторії) | 12 | 8900 | |
7 | Аналіз ДНК дядько/тітка - племінник/племінниця участь матері дитини безкоштовно, якщо необхідно для точності (по запиту лабораторії) | 12 | 8900 | |
5 | Аналіз ДНК брат/сестра - брат/сестра (напівсиблінги) на наявність спільного одного з батьків, участь матерів безкоштовно, якщо рекомендовано для точності | 12 | 8900 | |
4 | Аналіз ДНК брат/сестра - брат/сестра (повні сиблінги) на наявність 2 спільних батьків, участь спільної матері безкоштовно, якщо необхідно для точності | 12 | 8900 | |
9 | Аналіз ДНК порівняння Y-хромосоми два учасники чоловічої статі, до 17 локусів | 10 | 8500 | |
16 | Аналіз ДНК порівняння X-хромосоми 2 зведені сестри по батькові, 2 рідні сестри + спільна мати (участь матері за додаткову оплату), або бабуся по батькові + онука | 12 | 8500 | |
49 | Складна або віддалена спорідненість (двоюрідні брати-сестри, дядько-тітка по одному з батьків, прабабусі і прадідусі) обов'язкова участь декількох родичів (від 3-х), ціна за кожного учасника | 12 | 4900 | |
678 | Далека спорідненість (до 5 поколінь) 2 учасника | 60 | 13900 | |
96 | Порівняння мітохондріальної ДНК 2 учасника | 40 | 19900 | |
14 | Близнюковий тест 2 близнюка | 5-6 | 5500 | |
22 | Додатковий учасник аналізу на спорідненість | | 5500 | |
715 | Повторне тестування в тесті на спорідненість за 1 зразок (букальний епітелій або нестандартний зразок) | 7-8 | 1700 | |
Аналізи на спорідненість юридичні |
---|
Код | Найменування послуги | Роб. днів |
Ціна, грн | |
31 | Аналіз ДНК досудовий на материнство мати та дитина, до 25 локусів | 15 | 10900 | |
25 | Аналіз ДНК досудовий Бабуся та/або Дідусь - Онук/Онука до 40 локусів | 20 | 15900 | |
28 | Аналіз ДНК досудовий Брат-сестра - Брат-сестра (повні сіблінги - спільні обидва батьки) участь матері рекомендовано, до 40 локусів | 20 | 15900 | |
29 | Аналіз ДНК досудовий Брат/Cестра - Брат/Cестра (полусіблінги - один спільний з батьків) участь матері або матерів рекомендовано, до 40 локусів | 20 | 15900 | |
30 | Аналіз ДНК досудебный Дядько/Тітка - племінник/племінниця досудова молекулярно-генетична експертиза, участь матері рекомендовано, до 40 локусів | 20 | 15900 | |
27 | Аналіз ДНК досудовий Х-хромосоми гарантована точність 99,9% або 0% | 20 | 15900 | |
26 | Аналіз ДНК досудовий Y-хромосоми чоловіча лінія спорідненості до 18 локусів | 20 | 15900 | |
34 | Аналіз ДНК судовий на материнство мати та дитина, до 25 локусів | 15 | 11900 | |
35 | Аналіз ДНК судова Бабуся та/або Дідусь - Онук/Онука судова молекулярно-генетична експертиза, до 40 локусів | 20 | 16900 | |
36 | Аналіз ДНК судовий Брат/сестра-Брат/сестра (повні сіблінги - спільні обидва батьки) участь матері рекомендовано, до 40 локусів | 20 | 16900 | |
67 | Аналіз ДНК судовий Брат-сестра (полусіблінги - один спільний з батьків) участь матері или матерів рекомендовано, до 40 локусів | 20 | 16900 | |
72 | Аналіз ДНК судовий Дядько/Тітка - племінник/племінниця судова молекулярно-генетична експертиза, до 40 локусів | 20 | 16900 | |
32 | Аналіз ДНК судовий Х-хромосоми гарантована точність 99,9% або 0% | 20 | 16900 | |
33 | Аналіз ДНК судовий Y-хромосоми чоловіча лінія спорідненості до 18 локусів | 20 | 16900 | |
726 | Додатковий рекомендований учасник (наприклад, мати для точності) у судовому/досудовому тесті на спорідненість | | 2500 | |
724 | Додатковий учасник в юридичному аналізі на спорідненість | | 6500 | |
Ідентифікація та тест на зраду |
---|
Код | Найменування послуги | Роб. днів |
Ціна, грн | |
20 | Аналіз біологічної плями тест на зраду - сперма | 3 | 2900 | |
195 | Набір для визначення наявності сперми у плямі криміналістичний набір для самойстійного аналізу, все необхідне є в наборі | | 3200 | |
6 | ДНК-профіль 1 участник, до 25 локусів | 5 | 2900 | |
184 | Визначення та порівняння 2-х ДНК профілів чи належить зразок тій самій особі, якій і контрольний зразок | 6 | 5400 | |
658 | ДНК-профіль розширений 1 участник, до 30-34 локусів | 10 | 4900 | |
660 | ДНК-профіль за X-хромосомою 1 участник, до 12 локусів Х-хромосоми | 12 | 4900 | |
659 | ДНК-профіль за Y-хромосомою 1 участник, до 18 локусів Y-хромосоми | 12 | 4500 | |
661 | ДНК-профіль за мітохондріальною ДНК 1 участник, гіперваріабельні області 1 та 2 мтДНК | 50 | 10900 | |
Тестування нестандартних матеріалів |
---|
Код | Найменування послуги | Роб. днів |
Ціна, грн | |
168 | Тестування нестандартного зразка 1-ї групи (нігті, волосся, кров, сперма та ін.), додатково до вартості, за 1 зразок | +2 | 2800 | |
169 | Тестування нестандартного зразка 2 гр. складності 2-ї групи (парафінові блоки, матеріал від трупів, останки людини, пуповина, абортивний матеріал) додатково до вартості, за 1 зразок | +5 | 3500 | |
52 | Оцінка нестандартних зразків ДНК (тільки волосся, плями крові та сперми, парафінові блоки) входить у вартість тесту | 1 | 400 | |
Оформлення документів |
---|
Код | Найменування послуги | Роб. днів |
Ціна, грн | |
680 | Надання письмових довідок електронний/паперовий варіант | 3 | 300 | |
728 | Подарунковий сертифікат | | 0 | |
864 | Підготовка документів для досудового аналізу/ідентифікації та запис на прийом входить у вартість тесту | | 1000 | |
37 | Дублікат/копія результату електронний/паперовий варіант | | 300 | |
199 | Дублікат/копія результату з ідентифікацією електронний/паперовий варіант | 1 | 600 | |
172 | Дублікат/копія юридичного анализа (судовий/досудовий) паперовий варіант | 1 | 3000 | |
126 | Ідентифікація учасника за документом і фото звірка паспортних даних та фотографування - до аналізів для особистого користування, за 1 учасника | | 1100 | |
127 | Фото-ідентифікація учасника фотографування та занесення до результату аналізу - до аналізів для особистого користування, за 1 учасника | | 1300 | |
79 | Порівняння готових генетичних профілів і видача висновку можливі ДНК-профілі від інших лабораторій, електронний/паперовий варіант | 3 | 1500 | |
170 | Електрофореграма звіт генетичного аналізатора, електронний/паперовий варіант | 1 | 300 | |
120 | Видача документа англійською мовою електронний/паперовий варіант | | 500 | |
871 | Видача результатів німецькою мовою електронний/паперовий варіант | | 1000 | |
870 | Видача результатів на італійській мові електронний/паперовий варіант | | 1000 | |
360 | Видача результатів китайською мовою електронний/паперовий варіант | | 1000 | |
|
Пренатальна генетика |
---|
Визначення статі та резус-фактору плоду по крові матері |
---|
Код | Найменування послуги | Роб. днів |
Ціна, грн | |
15 | Визначення статі плоду на ранніх термінах з 10 тижнів вагітності | 5 | 5400 | |
94 | Визначення статі плоду повторний (за рекомендацією лабораторії), з 10 тижнів вагітності, для другого тесту протягом однієї вагітності | 5 | 4500 | |
24 | Терміновість аналізу на визначення статі плоду | 1 | 950 | |
68 | Резус-фактор плоду під час вагітності тільки Київ, забір в Пн 8-10 ранку. визначення гену RHD плоду в крові матері з негативним резус-фактором з 10 тижнів вагітності | 6 | 12900 | |
Пренатальна діагностика генетичних захворювань |
---|
Код | Найменування послуги | Роб. днів |
Ціна, грн | |
577 | Неінвазивний пренатальный тест НІПТ Illumina Veriseq повногеномний тест, діагностика аномалій ВСІХ хромосом та стать плоду | 12 | 14500 | |
897 | НІПТ Prenatalsafe Розширений Плюс діагностика аномалій ВСІХ хромосом, стать плода, мікроделеції, мутації плода de novo, аутосомно-рецесивні захворювання | 30 | 54900 | |
704 | Пренатальне повноекзомне секвенування (Німеччина) ворсини хоріону та кров матері EDTA | 30 | 69900 | |
|
Секвенування NGS |
---|
Повногеномні дослідження NGS |
---|
Код | Найменування послуги | Роб. днів |
Ціна, грн | |
702 | Повноекзомне секвенування (США) WES 20 000 генів, високе покриття 154x, мітохондріальный геном, делеції та дуплікації, сирі дані безкоштовно | 60 | 40900 | |
291 | Секвенування мітохондріального геному (США) 37 генів мтДНК з високим охопленням секвенування | 50 | 31900 | |
727 | Розширення до Повного екзому за наявності результату тестування Панелі/Окремого гена (США) | 30 | 32900 | |
1078 | Секвенування повного екзома DUO (США) | 60 | 55900 | |
691 | Повне секвенування экзома Тріо (США) 3 учасника (дитина, батько, мати), 20 000 генів + мітохондріальный геном, покриття 110х | 50 | 70900 | |
Окремі гени (секвенування NGS) |
---|
Код | Найменування послуги | Роб. днів |
Ціна, грн | |
166 | Секвенування одного гену доступно більш ніж 3900 генів з переліку | 50 | 23500 | |
663 | Галактоземія - секвенування гена GALT | 50 | 23500 | |
119 | Миотонія Томсена/Беккера - секвенування гена CLCN1 | 50 | 23500 | |
800 | Cеквенування гена HBB серповидно-клітинна анемія, бета-таласемія та ін. гематологічні хвороби | 50 | 23500 | |
843 | Хвороба Фабрі - секвенування гена GLA | 50 | 23500 | |
848 | Нейрональний цероїдний ліпофусциноз типу 2, секвенування гену TPP1 | 50 | 23500 | |
822 | Синдром Франческетті (Синдром Тричера-Коллінза) – секвенування гена TCOF1 мандибулофаціальний дизостоз, щелепно-лицьовий дизостоз, отомандибулярна дисплазія | 50 | 23500 | |
778 | Ретинобластома – секвенування гена RB1 | 50 | 23500 | |
838 | Хвороба Помпе - секвенування гену GAA | 50 | 23500 | |
846 | Вроджена хлоридна діарея - секвенування гену SLC26A3 | 50 | 23500 | |
855 | Секвенування гену DMD м'язова дистрофія Дюшенна, м'язова дистрофія Беккера | 50 | 23500 | |
Панелі (секвенування NGS) |
---|
Код | Найменування послуги | Роб. днів |
Ціна, грн | |
771 | Панель Метаболічна печінкова недостатність 16 генів, делеції та дуплікації | 50 | 27900 | |
799 | Панель Анемія 88 генів, делеції та дуплікації | 50 | 31900 | |
758 | Панель Адреногенітальний синдром (Вроджена гіперплазія кори надниркових залоз) 12 генів, делеції та дуплікації | 50 | 27900 | |
757 | Панель Спадковий Гемохроматоз 5 генів, делеції та дуплікації | 50 | 27900 | |
751 | Панель Деменція 58 генів, мітохондріальный геном, делеції та дупликації | 50 | 31900 | |
756 | Панель синдром Барттера 10 генів, делеції та дуплікації | 50 | 27900 | |
750 | Панель розширена Імунітет та цитопенія 642 генів, делеції та дуплікації | 50 | 36500 | |
760 | Панель Полікістоз нирок 13 генів, делеції та дуплікації | 50 | 27900 | |
241 | Панель Спадковий рак молочної залози 8 генів, делеції та дуплікації | 50 | 27900 | |
743 | Панель Спинальна м'язова атрофія (СМА) 30 генів, делеції та дуплікації | 50 | 31900 | |
853 | Панель Нефротичний синдром 96 генов | 50 | 31900 | |
786 | Синдром Лоренса-Муна-Барде-Бідля 27 генів, делеції та дуплікації | 50 | 31900 | |
742 | Розширена панель М'язова дистрофія та міопатія 161 ген, мітохондріальний геном, делеції та дуплікації | 50 | 36500 | |
862 | Панель Вроджена та сімейна ліподистрофія 12 генів, делеції та дуплікації | 50 | 31900 | |
887 | Панель Ектодермальна дисплазія 25 генів | 50 | 27900 | |
748 | Панель Катаракта 113 генів, делеції та дуплікації | 50 | 31900 | |
749 | Панель Діабет моногенный 67 генів, мітохондріальный, делеції та дуплікації | 50 | 31900 | |
759 | Панель Холестаз 52 гени, делеції та дуплікації | 50 | 31900 | |
761 | Комплексна гематологічна панель 270 генів, делеції та дуплікації | 50 | 36500 | |
845 | Панель Гіперліпідемія 20 генів, делеції та дуплікації | 50 | 27900 | |
746 | Панель Краніосиностоз 38 генів, делеції та дуплікації | 50 | 31900 | |
747 | Панель Хвороба Паркінсона 82 гени, мітохондріальный геном, делеції та дупликації | 50 | 31900 | |
752 | Панель Лізосомні розлади і Мукополісахаридоз 102 гени, делеції та дуплікації | 50 | 31900 | |
755 | Панель Синдром Ушера (Ашера) 21 ген, делеції та дуплікації | 50 | 27900 | |
762 | Панель Аномальні геніталії/розлади статевого розвитку 73 гени, делеції та дуплікації | 50 | 31900 | |
763 | Панель Розщеплення губи/піднебіння та асоційованих синдромів 22 гени, делеції та дуплікації | 50 | 27900 | |
798 | Панель Аорта 57 генів, делеції та дуплікації | 50 | 31900 | |
776 | Панель Спадкова геморагічна телеангіектазія (HHT) Рандю-Ослера-Вебера 6 генів, делеції та дуплікації | 50 | 27900 | |
777 | Панель Туберозний склероз 2 гени, делеції та дуплікації | 50 | 27900 | |
779 | Панель Брахідактилія / Синдактилія 21 ген, делеції та дуплікації | 50 | 27900 | |
780 | Панель Полімікрогірія 20 генів, делеції та дуплікації | 50 | 27900 | |
781 | Панель Лейкодистрофія та Лейкоенцефалія 118 генів, делеції та дуплікації | 50 | 31900 | |
782 | Панель Ліссенцефалії 24 гени, делеції та дуплікації | 50 | 27900 | |
783 | Панель Бульозний епідермоліз 26 генів, делеції та дуплікації | 50 | 31900 | |
784 | Панель Недосконалий остеогенез 33 гени, делеції та дуплікації | 50 | 31900 | |
785 | Панель Спадковий колоректальний рак 23 гени, делеції та дуплікації | 50 | 27900 | |
787 | Панель циліопатії 119 генів, делеції та дуплікації | 50 | 31900 | |
801 | Панель Кардіоміопатія гіпертрофічна 92 гени, делеції та дуплікації | 50 | 31900 | |
823 | Панель Дилатаційна кардіоміопатія 130 генів, делеції та дуплікації | 50 | 35900 | |
835 | Панель Синдром Альпорта 6 генів, делеції та дуплікації | 50 | 27900 | |
837 | Панель Дистонія 68 генів, делеції и дуплікації | 50 | 31900 | |
839 | Панель Хвороби накопичення глікогену 29 генів, делеції та дуплікації | 50 | 31900 | |
847 | Панель Вроджена діарея 29 генів, делеції та дуплікації | 50 | 31900 | |
849 | Панель синдрому Елерса-Данлоса 41 ген, делеції та дуплікації | 50 | 31900 | |
850 | Панель Вродженого амаврозу Лебера 65 генів, мітохондріальний геном, делеції та дуплікації | 60 | 31900 | |
852 | Панель Синдром Нунан 36 генів, делеції та дублювання | 50 | 31900 | |
854 | Панель гемолітико-уремічний синдром 9 генів | 50 | 27900 | |
856 | Панель Періодичний параліч 4 гени | 50 | 27900 | |
861 | Панель Спастична параплегія 75 генів | 60 | 31900 | |
218 | Панель Панкреатит 9 генів | 60 | 27900 | |
1079 | Комплексна панель синдромів низького зросту 100 генів, делеції та дупликації | 60 | 31900 | |
313 | Хвороба Гіршпрунга 15 генів | 50 | 27900 | |
574 | Панель Кардіоміопатія 217 генів, делеції та дуплікації, мітохондріальний геном | 50 | 36500 | |
1096 | Панель Альбінізм 26 генів, делеції та дуплікації | 50 | 31900 | |
877 | Панель вроджених порушень обміну моно- та дисахаридів 9 генів | 50 | 31900 | |
797 | Панель долонно-підошовна кератодермія 26 генів | 50 | 31900 | |
888 | Панель Пігментний ретиніт 159 генів | 50 | 36500 | |
890 | Панель Немалинова міопатія 13 генів | 50 | 27900 | |
1085 | Панель Синдром Калмана 31 ген, делеції та дуплікації | 50 | 31900 | |
681 | Панель вроджена стаціонарна нічна (куряча) сліпота 20 генів, делеції та дуплікації | 50 | 27900 | |
1095 | Панель гіпофосфатемічний рахіт (фосфат-діабет) | 50 | 27900 | |
735 | Панель Спадковий рак 160 генів, делеції та дупликації | 50 | 36500 | |
112 | Панель Розумова відсталість і розлади аутистичного спектру (США) РАС, ЗПР, ЗПРР, ЗРР 75 генів відповідальних за дитячий аутизм, синдром Аспергера і інші порушення, делеції та дуплікації | 50 | 31900 | |
721 | Панель Нейрофіброматоз 9 генів, делеції та дуплікації | 50 | 27900 | |
69 | Панель розширена Спадкова епілепсія 511 генів, делеції та дуплікації | 50 | 36500 | |
718 | Панель Синдром Марфана 36 генов, делеції та дуплікації | 50 | 31900 | |
703 | Акційна* Панель розширена Спадкові епілепсії 511 генів, делеції та дуплікації, *для дитини від 2 до 4 років з певною симптоматикою | 50 | 4900 | |
736 | Панель розширена Скелетні дисплазії та порушення 411 генів, делеції та дуплікації | 50 | 36500 | |
77 | Панель розширена Спадкові порушення обміну речовин 505 генів відповідальних за порушення метаболізму, делеції та дуплікації | 50 | 36500 | |
738 | Комплексна кардіологічна панель 260 генів, мітохондріальний геном, делеції та дупликації | 50 | 36500 | |
730 | Панель Вроджені міастенічні синдроми 21 ген, делеції та дуплікації | 50 | 27900 | |
723 | Панель Атаксії 257 генів, мітохондріальний геном, делеції та дупликації | 50 | 36500 | |
722 | Панель Бічний Аміотрофічний Склероз (БАС) 35 генів, делеції та дуплікації | 50 | 31900 | |
737 | Панель Дистрофія сітківки 351 ген, мітохондріальний геном, делеції та дупликації | 50 | 36500 | |
725 | Панель Нейропатія Шарко-Марі-Тута 153 генів, делеції та дуплікації | 50 | 36500 | |
739 | Панель Нефролітіаз (нирковокам'яна хвороба) 45 генів, делеції та дуплікації | 50 | 31900 | |
876 | Панель Автозапальні захворювання 47 генів, делеції та дуплікації | 50 | 31900 | |
916 | Панель гіпотиреозу та резистентності до тиреоїдних гормонів 22 гени | 5 | 27900 | |
734 | Панель Іхтіоз 39 генів, делеції та дупликації | 50 | 31900 | |
175 | Панель Спадкова туговухість та порушення слуху 288 генів, мітохондріальний геном, делеції та дупликації | 50 | 36500 | |
677 | Панель Синдром подовженого інтервалу QT 18 генів, делеції та дуплікації | 50 | 27900 | |
Додаткові послуги NGS |
---|
Код | Найменування послуги | Роб. днів |
Ціна, грн | |
85 | Сирі дані секвенування в форматі BAM та VCF (для экзома) и VCF для панели | 30 | 0 | |
|
Планування вагітності |
---|
Планування вагітності |
---|
Код | Найменування послуги | Роб. днів |
Ціна, грн | |
95 | Аналіз на каріотип пари - 2 учасники 2 учасника (пара) | 15 | 3700 | |
198 | Аналіз на каріотип пари 2 учасника подружжя, прискорений | 7 | 5600 | |
732 | Скринінг на спадкові захворювання / "Планування вагітності" - (1 учасник) СМА, муковісцидоз, фенілкетонурія, синдром ламкої Х-хромосоми, адреногенітальний синдром | 25 | 6500 | |
842 | Комплексний скринінг для планування вагітності (США) 460 генів, 1 учасник | 50 | 26900 | |
573 | Комплексний скринінг для планування вагітності DUO (США) 2 учасника | 50 | 41900 | |
740 | Планування вагітності - скрінінг для подружньої пари експертний (Німеччина) 1943 гени, ціна включає 2 учасники | 40 | 72900 | |
|
Хромосомні патології |
---|
Хромосомні патології |
---|
Код | Найменування послуги | Роб. днів |
Ціна, грн | |
1080 | 31 мікроделеційний синдром MULTI Аутизм. Стигми дисембріогенезу, вроджені вади. Порушення психомоторного розвитку. MLPA. | 12 | 7900 | |
23 | Аналіз на каріотип 1 учасник | 15 | 2400 | |
197 | Анализ на кариотип прискорений 1 учасник прискорений | 7 | 3400 | |
130 | Хромосомний мікроматричний аналіз - ХМА (Німеччина) Array-CGH, microarray | 40 | 33900 | |
653 | Каріотип пренатальний тільки у Києві | 21 | 5900 | |
795 | Визначення кількості копій X-хромосоми FISH | 12 | 4700 | |
223 | Оксидативний стрес | 17 | 5300 | |
|
Діагностика генетичних хвороб |
---|
Спадкові захворювання ти синдроми |
---|
Код | Найменування послуги | Роб. днів |
Ціна, грн | |
80 | Підтверждення мутації по Сенгеру (1 мутація) потрібна повна інформація про мутацію (міститься в результаті секвенування NGS), 1 учасник | 40 | 7900 | |
221 | Адреногенітальний синдром (Вроджена гіперплазія кори надниркових залоз) аналіз мутацій гена CYP21A2 | 25 | 2900 | |
863 | Генетичний ризик хвороби Крона 4 поліморфізми | 8 | 3200 | |
1081 | Синдром Сотоса Визначення мікроделеції 5q35.3 методом MLPA | 12 | 6500 | |
217 | Синдром Ретта ген MECP2 | 25 | 2900 | |
882 | Підтверждення мутації по Сенгеру (до 10 мутацій) (США): після секвенування методом NGS, 1 учасник потрібна повна інформація про мутацію (міститься в результаті секвенування NGS), 1 учасник | 40 | 14900 | |
671 | Спадкова моторно-сенсорна нейропатія (хвороба Шарко-Марі-Тута) тип Ia | 25 | 2900 | |
878 | Діагностика синдрому Відемана-Беквіта методом MLPA | 12 | 6800 | |
898 | М'язова дистрофія Дюшенна ген DMD –1-79 экзонів для хворого або носійства | 14 | 9900 | |
1088 | Аналіз повторів області C9orf72 для діагностики БАС або деменції | 40 | 13500 | |
186 | Діагностика Спінальної м'язової аміотрофії (СМА). Копійність генів SMN1 та SMN2 NAIP exon 5, SMN1_exon7, SMN1_exon8, SMN2 exon 7, SMN2 exon 8 | 12 | 4950 | |
281 | Синдром ламкої Х хромосоми (синдром Мартіна-Белла): визначення числа CGG повторів FMR1 для пацієнтів чоловічої статі з клінічними ознаками захворювання | 25 | 4900 | |
131 | Синдром ламкої Х хромосоми (синдром Мартіна-Белла): визначення числа CGG повторів FMR1 для пацієнів жіночої статі (родичок хворого з синдромом ламкої Х-хромосоми, а також при скринінгу здорових жінок на гетерозиготне носійство мутації) | 25 | 5200 | |
293 | Спинальна м'язова атрофія (СМА) для здорових членів родин високого ризику СМА та скринінгу здорового населення при плануванні вагітності. Делеції 7-го екзону гена SMN1 (гетерозіготне носійство) | 25 | 2900 | |
294 | Спинальна м'язова атрофія (СМА) визначення гомозиготних делецій 7-го та 8-го екзонів генів SMN1 та SMN2, 5-го екзону гена NAIP; для пацієнтів зі СМА та членів їх родин для підтвердження діагнозу | 25 | 3900 | |
204 | Фенілкетонурія ген PAH 2 поліморфізми: R261Q, R408W | 8 | 1150 | |
252 | Фенілкетонурія 11 поліморфізмів в гені PAH: R408W и другие | 24 | 2500 | |
205 | Муковісцидоз ген CFTR : 15 поліморфизмів | 25 | 2900 | |
793 | Муковісцидоз ген CFTR: 32 поліморфізми | 17 | 5200 | |
237 | Нейросенсорна приглухуватість ген GJB2 (4 поліморфізми) | 6 | 1900 | |
135 | Галактоземія - пошук частих мутацій в гені GALT порушення засвоєння галактози, варіант Дюарте | 12 | 3100 | |
189 | М'язова дистрофія Дюшенна для хлопчиків з діагнозом МДД - аналіз делецій 19 екзонів в гені дистрофіна DMD | 25 | 3100 | |
74 | М'язова дистрофія Дюшенна визначення гетерозиготного носійства у родичок хворого (аналіз зчеплення мутантних варіантів гена дистрофіна DMD), лише за наявності ДНК (кров) хворого МДД | 25 | 3900 | |
789 | Ахондроплазія часті мутації гена FGFR3 | 10 | 2900 | |
790 | Сімейна середземноморська гарячка (FMF). Періодична хвороба. мутації гена MEFV | 10 | 3200 | |
194 | Синдром Сільвера-Расела | 15 | 6900 | |
745 | Синдром Прадера-Віллі у тесті беруть участь обидва батьки (входить у вартість) | 25 | 2900 | |
164 | Синдром Ангельмана у тесті беруть участь обидва батьки (входить у вартість) | 25 | 2900 | |
297 | ДНК-діагностика гемофілії А | 25 | 2900 | |
432 | Синдром Ді Джорджі метод FISH | 15 | 4400 | |
744 | Синдром Вольфа-Хіршхорна | 15 | 4400 | |
754 | Синдром Калмана | 15 | 4400 | |
788 | Синдром Котячого крику | 15 | 7400 | |
796 | Cиндром Сміта-Магеніса визначенння мікроделеції 17p11.2 | 15 | 6900 | |
794 | Синдром Вільямса (Вільямса-Бойрена) метод FISH | 14 | 4400 | |
87 | Хорея Гентінгтона (ген HTT) CAG-повтори у гені HTT | 25 | 4400 | |
840 | Хорея Гентінгтона (ген HTT) та Гентінгтоноподібне захворювання, тип 2 (ген JPH3) (Німеччина) CAG-повтори у гені HTT, CAG-повтори у гені JPH3 | 40 | 15500 | |
203 | Аналіз числа CAG-повторів в гені андрогенового рецептора (AR) | 10 | 6300 | |
192 | Атаксія Фрідрейха ген FXN GAA-повтори (Німеччина) | 40 | 10900 | |
290 | Спиноцеребеллярна атаксія (СЦА) (Німеччина) аналіз повторів SCA1, SCA2, SCA3, SCA6, SCA7, SCA17 | 40 | 31900 | |
875 | Синдром Вільямса (Вільямса-Бойрена) пошук делецій в регіоні 7q11 методом MLPA | 14 | 5900 | |
146 | Атаксія Фрідрейха за участю обох батьків (включені в вартість) | 25 | 3500 | |
298 | Діагностика гемофілії B фактор IX, який визначається геном F9 | 12 | 8900 | |
Скринінг на генетичні хвороби |
---|
Код | Найменування послуги | Роб. днів |
Ціна, грн | |
841 | Комплексний скринінг Проактивний для довголіття (США) секвенування 181 гена | 50 | 27900 | |
868 | Мукополісахариди в сечі + Креатинін в сечі | 15 | 1650 | |
56 | Скринінг новонароджених розширений "П'яточка" 53 генетичних хвороби | 15 | 5900 | |
709 | Ацилкарнітиновий профіль ТМС (Німеччина) | 20 | 6800 | |
710 | Амінокислоти в крові – 39 показників ТМС (Німеччина) | 20 | 5100 | |
688 | Амінокислоти сечі - 36 амінокислот ТМС (Німеччина) | 25 | 5100 | |
607 | Органічні кислоти сечі (Німеччина) адипінова кислота, бурштинова кислота, глутаровая кислота, гліколева кислота, 3-гідроксимасляної кислота, 4-гідроксіфенілоцтова кислота, метилмалонова кислота, молочна кислота, щавлева кислота, кетоглутарова кислота, піровиноградна кислота, ацетоуксусна кислота | 20 | 5600 | |
Генетичні схильності |
---|
Код | Найменування послуги | Роб. днів |
Ціна, грн | |
792 | HLA B-7 | 5 | 1200 | |
