Анализы ДНК в Украине
Все анализы/Полногеномные исследования NGS
В Панель Макроцефалія / надмірний зріст входит 48 генов, также включена оценка некодирующих вариантов, обнаружение делеций и дупликаций.
Идеально подходит для пациентов с клиническим подозрением на синдромы, приводящие к раннему избыточному росту или макроцефалии.
Ген | Фенотип | Наслед.* | ClinVar** | HGMD** |
---|---|---|---|---|
AKT1 | Синдром Протея, синдром Каудена | AD | 5 | 6 |
AKT3 | Синдром мегалэнцефалии-полимикрогирии-полидактилии-гидроцефалии | AD | 13 | 28 |
ASPA | Дефицит аспартаацилазы (болезнь Канавана) | AR | 54 | 102 |
ASXL2 | Синдром Шаши-Пена | AD | 8 | 6 |
BRWD3 | Нарушение интеллектуального развития | XL | 9 | 17 |
CCND2 | Синдром мегалэнцефалии-полимикрогирии-полидактилии-гидроцефалии | AD | 8 | 9 |
CDKN1C | Синдром Беквита-Видеманна, синдром IMAGE | AD | 35 | 81 |
CHD8 | аутизм | AD | 41 | 66 |
CUL4B | Умственная отсталость, синдромная, Кабесас | XL | 23 | 38 |
DHCR24 | Десмостеролёз | AR | 6 | 9 |
DIS3L2 | синдром Перлмана | AR | 12 | 14 |
DNMT3A | Синдром Таттона-Брауна-Рахмана | AD | 41 | 48 |
EED | синдром Коэна-Гибсона | AD | 5 | 8 |
EIF2B5 | Лейкоэнцефалопатия с исчезновением белого вещества, овариолейкодистрофия | AR | 20 | 98 |
EZH2 | синдром Уивера | AD | 29 | 41 |
GFAP | болезнь Александра | AD | 114 | 131 |
GLI3 | Акрокаллезный синдром, синдром Паллистера-Холла, синдром цефалополисндактилии Грига, постаксиальная полидактилия типа А, преаксиальная полидактилия типа 3, преаксиальная полидактилия типа 4 | AD | 70 | 235 |
GPC3 | Синдром Симпсона-Голаби-Бехмеля | XL | 33 | 75 |
GPSM2 | Синдром Чадли-Маккалоу | AR | 18 | 11 |
GRIA3 | Нарушение интеллектуального развития | XL | 12 | 23 |
HEPACAM | Мегалэнцефалическая лейкоэнцефалопатия с субкортикальными кистами, ремиттирующая | AD/AR | 12 | 26 |
HUWE1 | Умственная отсталость, синдромная, Тернера | XL | 37 | 54 |
KDM1A | Расщелина неба, задержка психомоторного развития и отличительные черты лица | AD | 5 | 17 |
KIAA0196 | Спастическая параплегия, синдром Ритчера-Шинцеля (синдром 3С) | AD/AR | 15 | 18 |
KIF7 | Синдром акрокаллоза, синдром гидролеталуса, синдром Аль-Газали-Бакалиновой, синдром Жубера | AR/Digenic | 24 | 44 |
KPTN | Умственная отсталость, аутосомно-рецессивный 41 | AR | 5 | 5 |
L1CAM | Умственная отсталость, афазия, шаркающая походка и синдром приведенных больших пальцев (MASA), гидроцефалия из-за врожденного стеноза сильвиева водопровода, спастическая, CRASH-синдром, мозолистое тело, частичная агенезия | XL | 80 | 292 |
MED12 | Синдром Охдо, умственная отсталость с марфаноидным типом внешности, синдром ФГ, синдром Опица-Каведжиа, синдром Лухана-Фринса | XL | 29 | 30 |
MLC1 | Мегалэнцефалическая лейкоэнцефалопатия с подкорковыми кистами | AR | 39 | 108 |
MPDZ | Гидроцефалия, несиндромная, аутосомно-рецессивная 2 | AR | 14 | 24 |
NFIB | Макроцефалия | AD | 17 | 2 |
NFIX | Синдром Маршалла-Смитса, синдром Сотоса 2 | AD | 49 | 78 |
NSD1 | Синдром Сотоса, синдром Уивера, синдром Беквита-Видеманна | AD | 329 | 517 |
OFD1 | Синдром Симпсона-Голаби-Бемеля, пигментный ретинит, орофациодигитальный синдром, синдром Жубера | XL | 153 | 160 |
PIGA | Синдром множественных врожденных аномалий-гипотонии-судорог | XL | 24 | 27 |
PIK3CA | Синдром Коудена, ГВОЗДИКА | AD | 85 | 56 |
PIK3R2 | Синдром мегалэнцефалии-полимикрогирии-полидактилии-гидроцефалии 1 | AD | 8 | 8 |
PTCH1 | Синдром базальноклеточного невуса | AD | 193 | 522 |
PTEN | Синдром Баннаяна-Райли-Рувалькабы, синдром Лермитта-Дюкло, синдром Каудена | AD | 435 | 638 |
RAB39B | Синдром паркинсонизма-умственной отсталости Вайсмана, нарушение интеллектуального развития | XL | 6 | 17 |
RNF135 | Макроцефалия, макросомия, синдром лицевого дисморфизма | AD | 6 | 6 |
SETD2 | Синдром Лускана-Люмиша | AD | 10 | 17 |
SYN1 | Эпилепсия с различными нарушениями обучения и поведения | XL | 12 | 8 |
TMEM94 | Расстройство нервно-психического развития с аномалиями мозга, глаз или сердца или без них (NEDBEH) | AR | 3 | |
TSC1 | Лимфангиолейомиоматоз, туберозный склероз | AD | 177 | 372 |
TSC2 | Лимфангиолейомиоматоз, туберозный склероз | AD | 396 | 1195 |
UPF3B | Умственная отсталость, синдромная | XL | 9 | 21 |
ZBTB20 | Синдром Примроуза | AD | 17 | 23 |
* Тип наследования: аутосомно-доминантный (AD), аутосомно-рецессивный (AR), митохондриальный (mi), Х-сцепленный (XL), Х-сцепленный доминантный (XLD) и Х-сцепленный рецессивный (XLR);
** ClinVar, HGMD - количество вариантов гена, классифицированных как патогенные или вероятно патогенные в базе данных ClinVar, HGMD.
В панель разрешается добавить дополнительные гены (до 200), которые связаны с симптомами, и удалить любые гены (чтобы осталось не меньше 2). Стоимость панели может меняться, а именно:
- малая панель 2-25 генов ,
- средняя панель 26-125 генов ,
- большая панель более 126 генов .
Если анализ выявил варианты, являющиеся возможной причиной болезни, можно проверить наличие этих вариантов у родителей. Анализ отдельных мутаций по Сэнгеру.
Если анализ не выявил вариантов, являющиеся возможной причиной болезни, можно расширить тестирование до полного экзома Расширение панели до полного экзома. Кроме того, возможно получить сырые данные и делать повторную оценку каждые несколько лет. Возможно, со временем науке станут известны новые генетические факторы заболевания.
Специальной подготовки не требуется: не нужно натощак, обильно пить воду.
Проводится забор венозной крови в пробирку с ЭДТА 4 мл.
Забор материала у нас в центре или можно передать нам пробирку ЭДТА, взятую в любой лаборатории. О возможности забора у детей уточнять дополнительно.
В наших пунктах забора, кроме Киева, забор материала стоит .
Необходимо предоставить заключение врача с клинической картиной (описание симтомов, диагноз), заполнить в электронном виде анкету.
Анализ не проводится для здоровых людей без сипмтомов, в этом случае рекомендуются скрининговые анализы на носительство.
По результатам секвенирования необходимо получить консультацию врача-генетика.