Аналізи ДНК в Україні
Всі аналізи/Панелі (секвенування NGS)
В панель Аритмії входить 62 генів, також включена оцінка некодуючих варіантів, виявлення делецій та дуплікацій.
Ідеальна панель для пацієнтів із клінічною підозрою на спадкову аритмію.
Всі захворювання, включені в панель аритмії, виявляються схожими симптомами, такими як серцебиття, переднепритомний стан/непритомність або раптова серцева смерть. Хоча клінічна оцінка, ЕКГ та ехокардіографія вважаються корисними, вони рідко дають остаточний діагноз конкретного захворювання на аритмію. Ефективні та безпечні методи лікування аритмії було складно розробити, оскільки важкі аритмії є гетерогенною групою захворювань з різноманітними клітинними механізмами. Роль молекулярної діагностики стає все більш важливою, оскільки вона може інформувати про діагностику, прогнозування та лікування спадкових захворювань аритмії як у пацієнта, так і у членів його сім'ї.
Ген | Асоційований фенотип | Спадкування* | ClinVar** | HGMD** | AD | 16 | 82 |
---|---|---|---|---|
HADHA | Дефіцит трифункціонального білка, дефіцит довголанцюгової 3-гідроксиацил-КоА-дегідрогенази | AR | 65 | 71 |
HCN4 | Синдром слабкості синусового вузла, синдром Бругада, некомпактна кардіоміопатія лівого шлуночка (LVNC) | AD | 8 | 34 |
JUP | Аритмогенна дисплазія правого шлуночка, хвороба Наксоса | AD/AR | 8 | 46 |
KCNA5 | Михатлива аритмія | AD | 4 | 25 |
KCNE1 | Синдром подовженого інтервалу QT, синдром Джервелла та Ланге-Нільсена | AD/AR/Digenic | 11 | 46 |
KCNE2 | Синдром подовженого інтервалу QT, миготлива аритмія, сімейна | AD | 5 | 24 |
KCNH2 | Синдром короткого інтервалу QT, Синдром довгого інтервалу QT | AD | 371 | 933 |
KCNJ2 | Синдром короткого інтервалу QT, синдром Андерсена, синдром подовженого інтервалу QT, миготлива аритмія | AD | 41 | 93 |
KCNJ5 | Синдром подовженого інтервалу QT, гіперальдостеронізм, сімейний | AD | 7 | 15 |
KCNQ1 | Синдром короткого інтервалу QT, синдром подовженого інтервалу QT, фібриляція передсердь, синдром Джервелла та Ланге-Нільсена | AD/AR | 298 | 631 |
LDB3 | Дилатаційна кардіоміопатія (ДКМП), Міопатія, міофібрилярна | AD | 9 | 14 |
LEMD2 | Катаракта 46, ювенільний дебют, аритмогенна правошлуночкова кардіоміопатія (АРКМП), дилатаційна кардіоміопатія (ДКМП) | AR | 1 | 1 |
LMNA | Синдром «серце-рука», словенський, кінцево-поясна м'язова дистрофія, м'язова дистрофія, вроджена, пов'язана з LMNA, ліподистрофія (Даннігана), м'язова дистрофія Емері-Дрейффуса, синдром Малуфа, дилатаційна кардіомапла герія типу Хатчінсона-Гілфорда | AD/AR | 250 | 564 |
MYH6 | Гіпертрофічна кардіоміопатія (ГКМП), Дилатаційна кардіоміопатія (ДКМП), Дефект міжпередсердної перегородки 3 | AD | 14 | 123 |
MYH7 | Гіпертрофічна кардіоміопатія (ГКМП), Міопатія, накопичення міозину, Міопатія, дистальна, Дилатаційна кардіоміопатія (ДКМП) | AD | 305 | 986 |
MYL4 | Михатлива аритмія, сімейна, 18 | AD | 2 | 2 |
NKX2-5 | Конотрункальні вади серця, Гіпотиреоз, вроджений незобний, Дефект міжпередсердної перегородки, Дефект міжшлуночкової перегородки 3, Конотрункальні вади серця, варіабельні, Тетрада Фалло | AD | 45 | 108 |
NOS1AP | Синдром Романо-Уорда | AD/AR | 4 | |
NUP155 | Михатлива аритмія 15 | AR | 2 | 1 |
PKP2 | Аритмогенна дисплазія правого шлуночка | AD | 150 | 289 |
PLN | Гіпертрофічна кардіоміопатія (ГКМП), Дилатаційна кардіоміопатія (ДКМП) | AD/AR | 8 | 30 |
PPA2 | Раптова серцева недостатність, інфантильна | AR | 8 | 8 |
PRKAG2 | Гіпертрофічна кардіоміопатія (ГКМП), синдром Вольфа-Паркінсона-Уайта, хвороба накопичення глікогену в серці, летальний уроджений | AD | 19 | 57 |
RBM20 | Дилатаційна кардіоміопатія (ДКМП) | AD | 19 | 47 |
RYR2 | Шлуночкова тахікардія, катехоламінергічна поліморфна, аритмогенна дисплазія правого шлуночка | AD | 124 | 372 |
SALL4 | Акроренально-окулярний синдром, синдром Дуейна-радіального променя/Окіхіро | AD | 21 | 56 |
SCN10A | Пароксизмальний сильний больовий розлад, вроджена нечутливість до болю, пов'язана з каналопатією, первинна еритемалгія, нейропатія дрібних волокон, пов'язана з натрієвою каналопатією, синдром Бругада | AD/AR | 2 | 76 |
SCN1B | Фібриляція передсердь, синдром Бругада, генералізована епілепсія з фебрильними судомами плюс, епілепсія, генералізована, з фебрильними судомами плюс, тип 1, епілептична енцефалопатія, рання інфантильна, 52 | AD | 16 | 31 |
SCN3B | Фібриляція передсердь, сімейна, синдром Бругада | AD | 3 | 7 |
SCN5A | Блокада серця, непрогресуюча, Блокада серця, прогресуюча, Синдром подовженого інтервалу QT, Фібриляція шлуночків, Фібриляція передсердь, Синдром слабкості синусового вузла, Синдром Бругада, Дилатаційна кардіоміопатія (ДКМП) | AD/AR/Digenic | 234 | 899 |
SLC12A3 | синдром Гітельмана | AR | 49 | 489 |
TANGO2 | Метаболічні енцефаломіопатичні кризи, що рецидивують, з рабдоміолізом, серцевими аритміями та нейродегенерацією (MECRCN) | AR | 13 | 9 |
TBX5 | синдром Холта-Орама | AD | 61 | 127 |
TECRL | Шлуночкова тахікардія, катехоламінергічна поліморфна, 3 | AR | 2 | 3 |
TGFB3 | Синдром Лоеса-Дітца (синдром Рейнхоффа), аритмогенна дисплазія правого шлуночка | AD | 19 | 26 |
TMEM43 | Аритмогенна дисплазія правого шлуночка, м'язова дистрофія Емері-Дрейфуса | AD | 4 | 24 |
TNNI3 | Гіпертрофічна кардіоміопатія (ГКМП), Кардіоміопатія, рестриктивна, дилатаційна кардіоміопатія (ДКМП) | AD/AR | 56 | 129 |
TNNI3K | Порушення серцевої провідності з дилатаційною кардіоміопатією або без неї | AD | 1 | 3 |
TNNT2 | Некомпактність лівого шлуночка, Гіпертрофічна кардіоміопатія (ГКМП), Кардіоміопатія рестриктивна, Дилатаційна кардіоміопатія (ДКМП) | AD | 61 | 148 |
TRDN | Шлуночкова тахікардія, катехоламінергічна поліморфна | AR | 19 | 6 |
TRPM4 | Прогресуюча сімейна блокада серця | AD | 5 | 32 |
TTN | Дилатаційна кардіоміопатія (ДКМП), великогомілкова м'язова дистрофія, кінцево-поясна м'язова дистрофія, спадкова міопатія з ранньою дихальною недостатністю, міопатія з раннім початком і фатальною кардіоміопатією (міопатія Саліха2), кінцева | AD/AR | 818 | 327 |
* Тип успадкування: аутосомно-домінантний (AD), аутосомно-рецесивний (AR), мітохондріальний (mi), Х-зчеплений (XL), Х-зчеплений домінантний (XLD) та Х-зчеплений рецесивний (XLR); ** ClinVar, HGMD - кількість варіантів гена, класифікованих як патогенні або ймовірно патогенні в базі даних ClinVar, HGMD.
В панель дозволяється додати додаткові гени (до 200), пов'язані з симптомами, та видалити будь-які гени (щоб залишилося не менше 2). Вартість панелі може змінюватися, а саме:
- мала панель 2-25 генів ,
- середня панель 26-125 генів ,
- велика панель понад 126 генів .
Якщо аналіз виявив варіанти, що є можливою причиною хвороби, можна перевірити наявність цих варіантів у батьків. Аналіз окремих мутацій по Сенгеру.
Якщо аналіз не виявив варіантів, які є можливою причиною хвороби, можна розширити тестування до повного екзома Розширення панелі до повного екзома. Крім того, можна отримати сирі дані і робити повторну оцінку кожні кілька років. Можливо, згодом науці стануть відомі нові генетичні чинники захворювання.
Натще не потрібно, рясно пити воду.
Проводиться забір венозної крові в пробірку з ЕДТА 4 мл.
Забір матеріалу у нас у центрі або можна передати нам пробірку ЕДТА, взяту у будь-якій лабораторії. Про можливість забору у дітей уточнювати додатково.
У наших пунктах забору крім Києва забор матеріалу коштує .
Необхідно надати висновок лікаря з клінічною картиною (опис симтомів, діагноз), заповнити в електронному вигляді анкету.
Аналіз не проводиться для здорових людей без симптомів, у цьому випадку рекомендуються скринінгові аналізи на носійство.
За результатами секвенування необхідно отримати консультацію лікаря-генетика.